Металлолом
Scrap
id: -932201673 · shortname: scrap
Металлолом можно использовать в столе для исследований или в верстаках для разблокировки и исследования чертежей предметов. Часто используется в качестве валюты.
Характеристики
| Категория | Ресурсы |
|---|---|
| Числовой id | -932201673 |
| Shortname | scrap |
| Макс. в стопке | 1000 |
| Редкость | необычный |
| Время деспавна | 20 min |
| Крафтится | Нет |
| Чинится | Нет |
| Перерабатывается | Нет |
| Исследуется | Нет |
Из переработки
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 140–159 | 33 % | — |
| Ящик | 5 | 100 % | — |
| Военный ящик | 8 | 100 % | — |
| Элитный ящик | 25 | 100 % | — |
| Cannon Crate | 5 | 100 % | — |
| Tool Box | 5 | 100 % | — |
| Wagon Military Crate | 11 | 100 % | — |
| Vehicle Parts Crate | 8 | 100 % | — |
| Затонувший ящик | 5 | 100 % | — |
| Затонувший сундук | 10 | 100 % | — |
| Underwater Lab Blue Crate | 5 | 100 % | — |
| Underwater Lab Yellow Crate | 8 | 100 % | — |
| Underwater Lab Tech Crate | 8 | 100 % | — |
| Закрытый ящик нефтевышки | 140–159 | 33 % | — |
| Underwater Lab Tool Box | 5 | 100 % | — |
| Underwater Lab Vehicle Parts Crate | 8 | 100 % | — |
| Underwater Lab Elite Crate | 25 | 100 % | — |
| Primitive Crate | 3 | 100 % | — |
| Primitive Jungle Crate | 5 | 100 % | — |
| Вагонный ящик | 5 | 100 % | — |
| Бочка | 2 | 100 % | — |
| Груз снабжения | 140–318 | 56 % | — |
| Закрытый ящик | 140–159 | 33 % | — |
| Treasure Box | 5 | 100 % | — |
| PT Boat Scientist | 8–33 | 36 % | — |
| RHIB Scientist | 8–33 | 37 % | — |
| Outbreak Scientist | 8–22 | 24 % | — |
| Military Tunnel Scientist | 8–33 | 36 % | — |
| Outpost Scientist | 8–11 | 17 % | — |
| Bandit Camp Guard | 8–11 | 17 % | — |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Everywhere | Any biome | 7–13 |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| Морская торговля | Fish Exchange | ||
| Морская торговля | Fish Exchange | ||
| Морская торговля | Fish Exchange | ||
| Морская торговля | Fish Exchange | ||
| Морская торговля | Fish Exchange | ||
| Морская торговля | Fish Exchange | ||
| Large Barn | Stables Shopkeeper | ||
| Large Barn | Stables Shopkeeper | ||
| Large Barn | Stables Shopkeeper | ||
| Ranch | Stables Shopkeeper | ||
| Ranch | Stables Shopkeeper | ||
| Ranch | Stables Shopkeeper | ||
| Лагерь бандитов | Produce Exchange | ||
| Лагерь бандитов | Produce Exchange | ||
| Лагерь бандитов | Produce Exchange | ||
| Лагерь бандитов | Produce Exchange | ||
| Лагерь бандитов | Produce Exchange | ||
| Лагерь бандитов | Скрап 4 Sale | ||
| Лагерь бандитов | Скрап 4 Sale | ||
| Лагерь бандитов | Скрап 4 Sale | ||
| Лагерь бандитов | Скрап 4 Sale | ||
| Лагерь бандитов | Скрап 4 Sale | ||
| Лагерь бандитов | Скрап 4 Sale | ||
| Лагерь бандитов | Скрап 4 Sale | ||
| Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Large Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Large Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Large Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Large Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Large Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Large Fishing Village | Fish Exchange | ||
| Морская торговля | Boat Vendor | ||
| Морская торговля | Boat Vendor | ||
| Морская торговля | Boat Vendor | ||
| Морская торговля | Boat Vendor | ||
| Морская торговля | Boat Vendor | ||
| Морская торговля | Boat Vendor | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Medical shop | ||
| Морская торговля | Fishing shop | ||
| Морская торговля | Fishing shop | ||
| Морская торговля | Fishing shop | ||
| Морская торговля | Fishing shop | ||
| Морская торговля | Fishing shop | ||
| Морская торговля | Fishing shop | ||
| Морская торговля | Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Farming shop | ||
| Морская торговля | Farming shop | ||
| Морская торговля | Farming shop | ||
| Морская торговля | Farming shop | ||
| Морская торговля | Farming shop | ||
| Морская торговля | Farming shop | ||
| Морская торговля | Farming shop | ||
| Морская торговля | Main Food Shop | ||
| Морская торговля | Main Food Shop | ||
| Морская торговля | Main Food Shop | ||
| Морская торговля | Main Food Shop | ||
| Морская торговля | Main Food Shop | ||
| Морская торговля | Main Food Shop | ||
| Морская торговля | Bandit Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Bandit Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Bandit Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Bandit Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Bandit Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Bandit Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Bandit Weapons Shop | ||
| Морская торговля | Attire shop | ||
| Морская торговля | Attire shop | ||
| Морская торговля | Attire shop | ||
| Морская торговля | Attire shop | ||
| Морская торговля | Attire shop | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Large Barn | Stables Shopkeeper | ||
| Large Barn | Stables Shopkeeper | ||
| Large Barn | Stables Shopkeeper | ||
| Large Barn | Stables Shopkeeper | ||
| Ranch | Stables Shopkeeper | ||
| Ranch | Stables Shopkeeper | ||
| Ranch | Stables Shopkeeper | ||
| Ranch | Stables Shopkeeper | ||
| Мирный город | Extra 1 | ||
| Мирный город | Extra 1 | ||
| Мирный город | Extra 1 | ||
| Мирный город | Extra 1 | ||
| Мирный город | Extra 1 | ||
| Мирный город | Extra 1 | ||
| Мирный город | Extra 1 | ||
| Мирный город | Tools & Stuff | ||
| Мирный город | Tools & Stuff | ||
| Мирный город | Tools & Stuff | ||
| Мирный город | Tools & Stuff | ||
| Мирный город | Tools & Stuff | ||
| Мирный город | Tools & Stuff | ||
| Мирный город | Resource Exchange | ||
| Мирный город | Resource Exchange | ||
| Мирный город | Resource Exchange | ||
| Мирный город | Resource Exchange | ||
| Мирный город | Components | ||
| Мирный город | Components | ||
| Мирный город | Components | ||
| Мирный город | Components | ||
| Мирный город | Components | ||
| Мирный город | Weapons | ||
| Мирный город | Weapons | ||
| Мирный город | Weapons | ||
| Мирный город | Weapons | ||
| Мирный город | Weapons | ||
| Мирный город | Weapons | ||
| Мирный город | Weapons | ||
| Мирный город | Output Outfitters | ||
| Мирный город | Output Outfitters | ||
| Мирный город | Output Outfitters | ||
| Мирный город | Output Outfitters | ||
| Мирный город | Output Outfitters | ||
| Мирный город | Building | ||
| Мирный город | Building | ||
| Мирный город | Building | ||
| Мирный город | Building | ||
| Мирный город | Building | ||
| Мирный город | Building | ||
| Мирный город | Building | ||
| Лагерь бандитов | Farming | ||
| Лагерь бандитов | Farming | ||
| Лагерь бандитов | Farming | ||
| Лагерь бандитов | Farming | ||
| Лагерь бандитов | Farming | ||
| Лагерь бандитов | Farming | ||
| Лагерь бандитов | Farming | ||
| Лагерь бандитов | Vehicle Parts | ||
| Лагерь бандитов | Vehicle Parts | ||
| Лагерь бандитов | Vehicle Parts | ||
| Лагерь бандитов | Vehicle Parts | ||
| Лагерь бандитов | Vehicle Parts | ||
| Лагерь бандитов | Vehicle Parts | ||
| Лагерь бандитов | Vehicle Parts | ||
| Лагерь бандитов | Black Market | ||
| Лагерь бандитов | Black Market | ||
| Лагерь бандитов | Black Market | ||
| Лагерь бандитов | Black Market | ||
| Лагерь бандитов | Black Market | ||
| Лагерь бандитов | Black Market | ||
| Лагерь бандитов | Black Market | ||
| Лагерь бандитов | Building Supplies | ||
| Лагерь бандитов | Building Supplies | ||
| Лагерь бандитов | Building Supplies | ||
| Лагерь бандитов | Building Supplies | ||
| Лагерь бандитов | Building Supplies | ||
| Лагерь бандитов | Building Supplies | ||
| Лагерь бандитов | Building Supplies | ||
| Лагерь бандитов | Food Market | ||
| Лагерь бандитов | Food Market | ||
| Лагерь бандитов | Food Market | ||
| Лагерь бандитов | Food Market | ||
| Лагерь бандитов | Food Market | ||
| Лагерь бандитов | Food Market | ||
| Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Fishing Village | Boat Vendor | ||
| Fishing Village | Boat Vendor | ||
| Fishing Village | Boat Vendor | ||
| Fishing Village | Boat Vendor | ||
| Large Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Large Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Large Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Large Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Large Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Large Fishing Village | Shop Keeper | ||
| Large Fishing Village | Boat Vendor | ||
| Large Fishing Village | Boat Vendor | ||
| Large Fishing Village | Boat Vendor | ||
| Large Fishing Village | Boat Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor | ||
| Roads | Travelling Vendor |
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|---|---|---|
| Component | 100 | ||
| Component | 10 | ||
| Component | 20 | ||
| Component | 10 | ||
| Component | 20 | ||
| Component | 50 | ||
| Items | 20 | ||
| Weapon | 15 | ||
| Misc | 20 | ||
| Attire | 80 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Ammunition | 10 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Ammunition | 40 | ||
| Ammunition | 40 | ||
| Ammunition | 20 | ||
| Ammunition | 20 | ||
| Ammunition | 4 | ||
| Construction | 500 | ||
| Construction | 500 | ||
| Construction | 600 | ||
| Construction | 600 | ||
| Construction | 300 | ||
| Construction | 300 | ||
| Construction | 500 | ||
| Construction | 200 | ||
| Construction | 200 | ||
| Attire | 20 | ||
| Attire | 20 | ||
| Attire | 40 | ||
| Construction | 20 | ||
| Traps | 100 | ||
| Items | 200 | ||
| Electrical | 100 | ||
| Electrical | 100 | ||
| Electrical | 100 | ||
| Ammunition | 10 | ||
| Ammunition | 6.67 | ||
| Construction | 60 | ||
| Electrical | 150 | ||
| Electrical | 200 | ||
| Electrical | 100 | ||
| Electrical | 100 | ||
| Traps | 200 | ||
| Items | 300 | ||
| Electrical | 200 | ||
| Items | 10 | ||
| Electrical | 300 | ||
| Items | 200 | ||
| Tool | 100 | ||
| Misc | 20 | ||
| Traps | 120 | ||
| Ammunition | 3.33 | ||
| Weapon | 200 | ||
| Weapon | 20 | ||
| Weapon | 110 | ||
| Tool | 260 | ||
| Weapon | 20 | ||
| Weapon | 40 | ||
| Weapon | 140 | ||
| Weapon | 230 | ||
| Weapon | 350 | ||
| Weapon | 60 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 20 | ||
| Weapon | 110 | ||
| Attire | 20 | ||
| Weapon | 20 | ||
| Weapon | 80 | ||
| Tool | 70 | ||
| Tool | 20 | ||
| Tool | 70 | ||
| Weapon | 90 | ||
| Weapon | 20 | ||
| Weapon | 50 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Weapon | 50 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 20 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 50 | ||
| Weapon | 50 |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| — | 8–31 | 15 % | |
| — | 8–22 | 11 % | |
| — | 8–11 | 6 % |
Задания
| NPC | NPC | Задание | Описание | Цель |
|---|---|---|---|---|
| Hunter | Boar Hunt | Find and kill a boar then return to the hunter | — | |
| Hunter | Deer Hunt | Kill 3 Deer | — | |
| Lumberjack | Collect Vood | Harvest wood for the lumberjack | ||
| Fisherman | Go Fish | Fish for 3 Fish | ||
| Fisherman | Oiled up | Find fuel for the fisherman | — | |
| Dive Master | Shark Hunt | Kill the sharks threatening divers near the island. | — | |
| Dive Master | Underwater Bounty | Search dive sites and untie crates | — | |
| CZ-721 | Oil Rig Raid | Retrieve the scientist's lost soda can. Optionally, investigate what is inside the locked hackable crate for a bonus reward. | ||
| Vagabond | Beep in the Deep | Venture into the deep sea and use a metal detector to find the buried treasure amongst the islands | — | |
| Lumberjack | Keeping Afloat | Help the lumberjack fulfil their delivery for the deep sea settlement. | — | |
| Dive Master | An Important Broadcast | Spread the music of the fishing village to the underwater labs | — |
Получается из
| Источник | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 6 | 20 % | |
| 6 | 20 % | |
| 6 | 20 % | |
| 6 | 20 % |
Похожие предметы категории «Ресурсы»
Гайды по Rust: Металлолом
Как использовать «Металлолом» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.