Дробовик с двумя стволами, позволяющий сделать два быстрых выстрела подряд перед перезарядкой.
Характеристики
| Категория | Оружие |
|---|
| Числовой id | -765183617 |
|---|
| Shortname | shotgun.double |
|---|
| Макс. в стопке | 1 |
|---|
| Редкость | редкий |
|---|
| Время деспавна | 40 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Да |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| Инженерный верстакВерстак ур. 1 | 10–40 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 60 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | | 40 % |
| Переработчик | | | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|
| Верстак для ремонта | | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Ящик | 1 | 0.4 % | 10 % |
| Элитный ящик | 1 | 6 % | 10 % |
| Затонувший сундук | 1 | 1 % | 10 % |
| Underwater Lab Blue Crate | 1 | 0.4 % | 10 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 1 | 7 % | 10 % |
| Вагонный ящик | 1 | 0.5 % | 10 % |
| Подводный обитатель | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Обитатель тоннелей | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.1 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Тяжёлый учёный | 1 | 5 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 | 5 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 | 5 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | | |
| Морская торговля | Weapons Shop | | |
| Water Well | Shop Keeper | | |
| Мирный город | Weapons | | |
Модификации
| Модификация | Урон | Скорострельность | Разброс | Разброс от бедра | Скорость (м/с) | Отдача | Тряска прицела | Ёмкость |
|---|
| — | — | — | — | — | +50 % | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | -20 % | — | — | — | — | — |
| — | — | -20 % | -50 % | — | — | -90 % | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | +50 % | — | — |
Урон
| Тип | Урон | DPS | В голову | Разброс | Скорость (м/с) |
|---|
| 180 | 60 | ×1.25 | 12.5° | 100 |
| 210 | 70 | ×1.25 | 12.5° | 225 |
| 150 | 50 | ×1 | 12.5° | 100 |
| 80 | 27 | ×2 | 0.5° | 225 |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|
| 100 % | 1 | 17 % |
| 100 % | 1 | 15 % |
← Все предметы Rust