Крайне простое автоматическое оружие. Низкий урон и точность.
Характеристики
| Категория | Оружие |
|---|
| Числовой id | 2083256995 |
|---|
| Shortname | t1_smg |
|---|
| Макс. в стопке | 1 |
|---|
| Редкость | редкий |
|---|
| Время деспавна | 40 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Да |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| Инженерный верстакВерстак ур. 1 | 7–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 60 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | | 40 % |
| Переработчик | | | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|
| Верстак для ремонта | | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Ящик | 1 | 0.4 % | 10–20 % |
| Затонувший сундук | 1 | 1 % | 10–20 % |
| Underwater Lab Blue Crate | 1 | 0.5 % | 10–20 % |
| Вагонный ящик | 1 | 0.4 % | 10–20 % |
| Подводный обитатель | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Обитатель тоннелей | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
Модификации
| Модификация | Урон | Скорострельность | Разброс | Разброс от бедра | Скорость (м/с) | Отдача | Тряска прицела | Ёмкость |
|---|
| — | — | — | — | — | +50 % | — | — |
| — | +30 % | -35 % | -35 % | — | -35 % | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | +25 % |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| +20 % | -20 % | — | — | +30 % | +10 % | — | — |
| — | — | -20 % | — | — | — | — | — |
| — | — | -20 % | -50 % | — | — | -90 % | — |
| — | +10 % | +0.15 | +0.5 | — | — | — | — |
| -15 % | — | +0.5 | +2 | — | -50 % | -100 % | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| -30 % | — | — | — | -30 % | — | — | — |
| -25 % | — | — | — | -25 % | — | — | — |
| -30 % | — | — | — | -35 % | — | — | — |
| — | — | — | — | — | +50 % | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Урон
| Тип | Урон | DPS | В голову | Разброс | Скорость (м/с) |
|---|
| 20 | 56 | ×2 | 0.5° | 150 |
| 22.4 | 63 | ×2 | 0.5° | 113 |
| 20 | 56 | ×2 | 0.5° | 200 |
← Все предметы Rust