Вода
Water
id: -1779180711 · shortname: water
Вода. Выпив её, она утолит Вашу жажду.
Характеристики
| Категория | Ресурсы |
|---|---|
| Числовой id | -1779180711 |
| Shortname | water |
| Макс. в стопке | 2147483647 |
| Редкость | обычный |
| Время деспавна | - |
| Крафтится | Нет |
| Чинится | Нет |
| Перерабатывается | Нет |
| Исследуется | Нет |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Shore Crate | — | 35 % | — |
| Shore Crate | — | 18 % | — |
| Underwater Lab Food Crate | — | 27 % | — |
| Ration Box | — | 25 % | — |
| Ration Box | — | 13 % | — |
| Underwater Lab Ration Box | — | 35 % | — |
| Underwater Lab Ration Box | — | 19 % | — |
| Ящик с едой | — | 66 % | — |
| Ящик с едой | — | 21 % | — |
| Food Cache | — | 15 % | — |
| Food Cache | — | 22 % | — |
| Wagon Food Crate | — | 67 % | — |
| Wagon Food Crate | — | 21 % | — |
Собирается
| Предмет | Кол-во в минуту |
|---|---|
| 8–15,008 | |
| 3–5,003 |
Хранение
| Хранилище | Ёмкость | Категория |
|---|---|---|
| 20,000 ml | Items | |
| 5,000 ml | Electrical | |
| 2,000 ml | Electrical | |
| 50,000 ml | Construction | |
| 10,000 ml | Construction | |
| 5,000 ml | Items | |
| 500 ml | Items | |
| 250 ml | Food | |
| 5,000 ml | Food | |
| 2,000 ml | Fun | |
| 500 ml | Fun | |
| 1,000 ml | Weapon | |
| 250 ml | Weapon | |
| 2,000 ml | Tool |
Похожие предметы категории «Ресурсы»
Гайды по Rust: Вода
Как использовать «Вода» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.