Характеристики
| Категория | Патроны |
|---|
| Числовой id | -1685290200 |
|---|
| Shortname | ammo.shotgun |
|---|
| Макс. в стопке | 64 |
|---|
| Редкость | необычный |
|---|
| Время деспавна | 20 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Нет |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| Верстак ур. 2 | 1–3 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 30 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | — | 40 % |
| Переработчик | | | 60 % |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Элитный ящик | 5–11 | 8 % | — |
| Cannon Crate | 6–18 | 12 % | — |
| Tool Box | 6 | 1 % | — |
| Затонувший ящик | 6 | 1 % | — |
| Underwater Lab Ammo Crate | 6–18 | 45 % | — |
| Underwater Lab Tool Box | 6 | 1 % | — |
| Underwater Lab Elite Crate | 5–11 | 9 % | — |
| Груз снабжения | 6–64 | 86 % | — |
| Ящик вертолёта | 8–11 | 2 % | — |
| Ящик Брэдли | 8–11 | 1 % | — |
| Подводный обитатель | 6 | 1 % | — |
| Обитатель тоннелей | 6 | 1 % | — |
| Patrol Scientist | 6–12 | 8 % | — |
| Excavator Scientist | 6–18 | 8 % | — |
| Arctic Scientist | 6–12 | 8 % | — |
| NVG Scientist | 6–18 | 8 % | — |
| Military Base Scientist | 6–12 | 8 % | — |
| Тяжёлый учёный | 5–29 | 49 % | — |
| Cargo Ship Scientist | 6–18 | 8 % | — |
| Heavy Scientist With Minigun | 5–29 | 49 % | — |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 5–29 | 49 % | — |
| Naval Scientist | 6–12 | 8 % | — |
| Scientist RHIB Dry Box | 8–22 | 12 % | — |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|
| — | 5–12 | 28 % |
| — | 5–12 | 23 % |
| — | 12 | 13 % |
Задания
| NPC | NPC | Задание | Описание | Цель |
|---|
| Dive Master | Underwater Bounty | Search dive sites and untie crates | — | |
← Все предметы Rust