Ткань
Cloth
id: -858312878 · shortname: cloth
Ткань, полученная с животных или конопли. Используется при создании многой одежды, оружия и прочего.
Характеристики
| Категория | Ресурсы |
|---|---|
| Числовой id | -858312878 |
| Shortname | cloth |
| Макс. в стопке | 1000 |
| Редкость | необычный |
| Время деспавна | 20 min |
| Крафтится | Нет |
| Чинится | Нет |
| Перерабатывается | Нет |
| Исследуется | Нет |
Из переработки
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| Мирный город | Components | ||
| Лагерь бандитов | Produce Exchange |
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|---|---|---|
| Attire | 10 | ||
| Items | 50 | ||
| Ammunition | 12.5 | ||
| Ammunition | 2.25 | ||
| Ammunition | 0.5 | ||
| Attire | 5 | ||
| Attire | 15 | ||
| Attire | 90 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 15 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 16.25 | ||
| Attire | 5 | ||
| Attire | 35 | ||
| Attire | 15 | ||
| Attire | 17.5 | ||
| Attire | 20 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 15 | ||
| Attire | 60 | ||
| Attire | 15 | ||
| Attire | 80 | ||
| Attire | 90 | ||
| Attire | 20 | ||
| Attire | 15 | ||
| Attire | 5 | ||
| Attire | 100 | ||
| Attire | 100 | ||
| Attire | 20 | ||
| Attire | 30 | ||
| Attire | 15 | ||
| Attire | 60 | ||
| Attire | 20 | ||
| Attire | 25 | ||
| Attire | 20 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 30 | ||
| Attire | 25 | ||
| Component | 20 | ||
| Construction | 10 | ||
| Items | 100 | ||
| Items | 50 | ||
| Items | 50 | ||
| Items | 50 | ||
| Items | 50 | ||
| Electrical | 20 | ||
| Items | 25 | ||
| Items | 50 | ||
| Items | 20 | ||
| Items | 10 | ||
| Items | 10 | ||
| Items | 10 | ||
| Items | 15 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 20 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 10 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 5 | ||
| Items | 10 | ||
| Items | 10 | ||
| Fun | 5 | ||
| Fun | 10 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 30 | ||
| Items | 15 | ||
| Items | 15 | ||
| Items | 15 | ||
| Items | 15 | ||
| Items | 15 | ||
| Items | 15 | ||
| Items | 26.25 | ||
| Items | 26.25 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Fun | 11.25 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 25 | ||
| Attire | 25 | ||
| Items | 20 | ||
| Attire | 100 | ||
| Attire | 25 | ||
| Attire | 10 | ||
| Misc | 10 | ||
| Misc | 5 | ||
| Items | 10 | ||
| Misc | 20 | ||
| Attire | 100 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 90 | ||
| Attire | 150 | ||
| Fun | 20 | ||
| Fun | 30 | ||
| Fun | 100 | ||
| Attire | 10 | ||
| Items | 25 | ||
| Items | 25 | ||
| Misc | 30 | ||
| Misc | 20 | ||
| Items | 20 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 10 | ||
| Items | 25 | ||
| Items | 20 | ||
| Resources | 0.25 | ||
| Tool | 20 | ||
| Medical | 17.5 | ||
| Tool | 10 | ||
| Fun | 20 | ||
| Tool | 10 | ||
| Medical | 4 | ||
| Weapon | 30 | ||
| Weapon | 25 | ||
| Weapon | 50 | ||
| Attire | 50 | ||
| Weapon | 22.5 | ||
| Attire | 10 | ||
| Weapon | 25 | ||
| Tool | 1.25 | ||
| Attire | 20 | ||
| Misc | 7.5 | ||
| Attire | 40 | ||
| Ammunition | 60 | ||
| Ammunition | 5 | ||
| Ammunition | 12.5 | ||
| Ammunition | 7.5 | ||
| Ammunition | 18.75 | ||
| Attire | 40 | ||
| Attire | 120 | ||
| Attire | 40 | ||
| Attire | 20 | ||
| Attire | 40 | ||
| Attire | 160 | ||
| Attire | 40 | ||
| Items | 12.5 | ||
| Fun | 3.75 | ||
| Fun | 7.5 | ||
| Fun | 3.75 | ||
| Fun | 3.75 | ||
| Fun | 3.75 | ||
| Fun | 3.75 | ||
| Fun | 3.75 | ||
| Fun | 2.5 | ||
| Fun | 2.5 | ||
| Fun | 2.5 | ||
| Fun | 2.5 | ||
| Items | 18.75 | ||
| Items | 12.5 | ||
| Items | 3.75 | ||
| Items | 62.5 | ||
| Items | 2.5 | ||
| Items | 5 | ||
| Misc | 7.5 | ||
| Resources | 0.75 | ||
| Medical | 37.5 | ||
| Weapon | 25 | ||
| Tool | 10 |
Смешивание
| Блюдо | Продукт | Рецепт | Ингредиенты (всего) | Время | Нужен чертёж | Верстак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×4 | 1 сек | — | ||||
| — | 4 сек | Yes |
Добывается из
| Источник | Объект | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 50 | 50 | 50 | 47 | 42 | 35 | 35 | 31 | 31 |
| Boar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Wolf | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 18 | 18 | 15 | 16 |
| Naval Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Chicken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40% | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bear | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| PT Boat Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| RHIB Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Panther | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 34 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Floating Citizen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Horse | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Shark | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Outbreak Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Подводный обитатель | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Обитатель тоннелей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Patrol Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Military Tunnel Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Excavator Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Outpost Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Arctic Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| NVG Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Bandit Camp Guard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Military Base Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Stag | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Crocodile | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 |
| Polar Bear | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 36 | 35 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Medium Cactus | — | 10 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 60% | 53% | 10 | — |
| Small Cactus | — | 5 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 60% | 53% | 5 | — |
| Large Cactus | — | 15 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 60% | 53% | 15 | — |
| Stablehand | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Hunter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Vagabond | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| CZ-721 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Lumberjack | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Miner | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Fisherman | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Dive Master | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Heavy Scientist With Minigun | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Тяжёлый учёный | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Cargo Ship Scientist | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 70% | 3 | 3 | 3 | 2 | 1–2 |
| Domestic Chicken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40% | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Получается из
| Источник | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 8 | 20 % | |
| 8 | 20 % | |
| 8 | 20 % | |
| 8 | 20 % |
Сбор урожая
| Предмет | Объект |
|---|---|
| Hemp Fibers |
Похожие предметы категории «Ресурсы»
Гайды по Rust: Ткань
Как использовать «Ткань» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.