Бензопила
Chainsaw
id: 1104520648 · shortname: chainsaw
Бензопила. Очень эффективна для рубки деревьев, а также и плоти. Необходимо топливо низкого качества для работы.
Характеристики
| Категория | Инструменты |
|---|---|
| Числовой id | 1104520648 |
| Shortname | chainsaw |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | редкий |
| Время деспавна | 40 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| Верстак ур. 2 | 15–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 60 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | 40 % | ||
| Переработчик | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|---|---|---|
| Верстак для ремонта | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 1–2 | 6 % | 100 % |
| Военный ящик | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Элитный ящик | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Tool Box | 1 | 1 % | 100 % |
| Wagon Military Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Затонувший ящик | 1 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Yellow Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Закрытый ящик нефтевышки | 1–2 | 6 % | 100 % |
| Underwater Lab Tool Box | 1 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Груз снабжения | 1–2 | 27 % | 100 % |
| Закрытый ящик | 1–2 | 6 % | 100 % |
| Treasure Box | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.08 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.06 % | 100 % |
| NVG Scientist | 1 | 0.3 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.05 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Scientist PT Boat Dry Box | 1–2 | 1 % | 100 % |
Добыча
| Объект | Ресурсы | Время | Износ |
|---|---|---|---|
| Tiger | 8 сек | — | |
| Boar | 9 сек | — | |
| Wolf | 9 сек | — | |
| Naval Scientist | 1 сек | — | |
| Chicken | 1 сек | — | |
| Bear | 8 сек | — | |
| PT Boat Scientist | 1 сек | — | |
| RHIB Scientist | 1 сек | — | |
| Panther | 8 сек | — | |
| Trumpet Tree | 6 сек | 2 % | |
| Small Trumpet Tree Sapling | 1 сек | 1 % | |
| Trumpet Tree Sapling | 1 сек | 1 % | |
| Tall Tropical Palm | 6 сек | 2 % | |
| Small Tropical Palm | 4 сек | 2 % | |
| Short Tropical Palm | 3 сек | 1 % | |
| Medium Tropical Palm | 5 сек | 2 % | |
| Floating Citizen | 1 сек | — | |
| Horse | 10 сек | — | |
| Shark | 9 сек | — | |
| Outbreak Scientist | 1 сек | — | |
| Подводный обитатель | 1 сек | — | |
| Обитатель тоннелей | 1 сек | — | |
| Patrol Scientist | 1 сек | — | |
| Log | 1 сек | 1 % | |
| Military Tunnel Scientist | 1 сек | — | |
| Excavator Scientist | 1 сек | — | |
| Outpost Scientist | 1 сек | — | |
| Arctic Scientist | 1 сек | — | |
| NVG Scientist | 1 сек | — | |
| Bandit Camp Guard | 1 сек | — | |
| Military Base Scientist | 1 сек | — | |
| Stag | 10 сек | — | |
| Snake | 1 сек | — | |
| Crocodile | 7 сек | — | |
| Polar Bear | 8 сек | — | |
| Woodpile | 1 сек | 1 % | |
| Schizolobium Sapling | 6 сек | 2 % | |
| Mauritia flexuosa Sapling | 6 сек | 2 % | |
| Hura crepitans Sapling | 6 сек | 2 % | |
| Hura crepitans | 6 сек | 2 % | |
| Mauritia flexuosa | 6 сек | 2 % | |
| Schizolobium | 6 сек | 2 % | |
| Dead Tree | 6 сек | 2 % | |
| Birch Tree | 5 сек | 2 % | |
| Small Pine Sapling | 1 сек | 1 % | |
| Medium Pine Sapling | 1 сек | 1 % | |
| Large Fir Tree | 6 сек | 2 % | |
| Large Beech Tree | 6 сек | 2 % | |
| Medium Beech Tree | 5 сек | 2 % | |
| Small Pine Tree | 3 сек | 1 % | |
| Small Beech Tree | 3 сек | 1 % | |
| Small Oak Tree | 3 сек | 1 % | |
| Large Oak Tree | 5 сек | 2 % | |
| Large Pine Tree | 5 сек | 2 % | |
| Small Fir Tree | 3 сек | 1 % | |
| Medium Cactus | 2 сек | 1 % | |
| Small Cactus | 1 сек | 1 % | |
| Large Cactus | 3 сек | 1 % | |
| Large Palm Tree | 6 сек | 2 % | |
| Medium Palm Tree | 5 сек | 2 % | |
| Small Palm Tree | 4 сек | 2 % | |
| Short Palm Tree | 3 сек | 1 % | |
| Large pile of Driftwood | 1 сек | 1 % | |
| Medium pile of Driftwood | 1 сек | 1 % | |
| Small pile of Driftwood | 1 сек | 1 % | |
| Swamp Tree | 6 сек | 2 % | |
| Tree with vines | 4 сек | 2 % | |
| Stablehand | 1 сек | — | |
| Hunter | 1 сек | — | |
| Vagabond | 1 сек | — | |
| CZ-721 | 1 сек | — | |
| Lumberjack | 1 сек | — | |
| Miner | 1 сек | — | |
| Fisherman | 1 сек | — | |
| Dive Master | 1 сек | — | |
| Newman | 1 сек | — | |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 сек | — | |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 сек | — | |
| Тяжёлый учёный | 1 сек | — | |
| Cargo Ship Scientist | 1 сек | — | |
| Domestic Chicken | 1 сек | — |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Forests | Any biome | 1 |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | ||
| Water Well | Shop Keeper | ||
| Мирный город | Tools & Stuff | ||
| Roads | Travelling Vendor |
Урон
| Тип | Атака | Урон | DPS | В голову | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 12 | 60 | ×2 | — | — |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 100 % | 1 | 10 % | |
| 100 % | 1 | 9 % |
Похожие предметы категории «Инструменты»
Гайды по Rust: Бензопила
Как использовать «Бензопила» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.