Металлическое лезвие, для создания оружия ближнего боя.
Характеристики
| Категория | Компоненты |
|---|
| Числовой id | 1882709339 |
|---|
| Shortname | metalblade |
|---|
| Макс. в стопке | 20 |
|---|
| Редкость | необычный |
|---|
| Время деспавна | 20 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Нет |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| Верстак ур. 2 | 1 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 30 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | — | 40 % |
| Переработчик | | — | 60 % |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Затонувший ящик | 1–2 | 38 % | — |
| Затонувший сундук | 1–3 | 63 % | — |
| Бочка | 1 | 16 % | — |
| Подводный обитатель | 1–2 | 28 % | — |
| Обитатель тоннелей | 1–2 | 29 % | — |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|
| Металлоискатель | Lakes, Rivers, Swamps | Any biome | 1 |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|
| Мирный город | Components | | |
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|
| | Construction | 2 |
| | Tool | 6 |
| | Weapon | 1 |
| | Tool | 5 |
| | Tool | 5 |
| | Weapon | 2 |
| | Weapon | 1 |
← Все предметы Rust