Техномусор
Tech Trash
id: 73681876 · shortname: techparts
Куча случайных микросхем.
Характеристики
| Категория | Компоненты |
|---|---|
| Числовой id | 73681876 |
| Shortname | techparts |
| Макс. в стопке | 50 |
| Редкость | очень редкий |
| Время деспавна | 1 hour |
| Крафтится | Нет |
| Чинится | Нет |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Нет |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | 40 % | ||
| Переработчик | 60 % |
Из переработки
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 2–11 | 39 % | — |
| Военный ящик | 2–3 | 17 % | — |
| Элитный ящик | 2–9 | 28 % | — |
| Wagon Military Crate | 2–3 | 17 % | — |
| Underwater Lab Yellow Crate | 2–3 | 17 % | — |
| Underwater Lab Tech Crate | 2–6 | 30 % | — |
| Закрытый ящик нефтевышки | 2–11 | 39 % | — |
| Underwater Lab Elite Crate | 2–9 | 28 % | — |
| Груз снабжения | 4–8 | 16 % | — |
| Ящик Брэдли | 10–11 | 24 % | — |
| Закрытый ящик | 2–11 | 39 % | — |
| Treasure Box | 2–9 | 42 % | — |
| PT Boat Scientist | 1 | 3 % | — |
| RHIB Scientist | 1 | 3 % | — |
| Outbreak Scientist | 1 | 1 % | — |
| Patrol Scientist | 2–3 | 3 % | — |
| Military Tunnel Scientist | 1 | 3 % | — |
| Excavator Scientist | 2–3 | 3 % | — |
| Arctic Scientist | 2–3 | 3 % | — |
| NVG Scientist | 2–3 | 12 % | — |
| Military Base Scientist | 2–3 | 3 % | — |
| Тяжёлый учёный | 2–3 | 2 % | — |
| Cargo Ship Scientist | 2–3 | 3 % | — |
| Heavy Scientist With Minigun | 2–3 | 2 % | — |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 2–3 | 2 % | — |
| Naval Scientist | 2–3 | 3 % | — |
| Scientist RHIB Dry Box | 1–2 | 26 % | — |
| Scientist PT Boat Dry Box | 2–9 | 26 % | — |
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|---|---|---|
| Items | 1 | ||
| Ammunition | 0.5 | ||
| Attire | 2 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Tool | 2 | ||
| Fun | 1 | ||
| Weapon | 1 | ||
| Weapon | 1 | ||
| Weapon | 1 | ||
| Weapon | 1 |
Похожие предметы категории «Компоненты»
Гайды по Rust: Техномусор
Как использовать «Техномусор» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.