Длинный меч
Longsword
id: -1469578201 · shortname: longsword
Мощное двуручное оружие ближнего боя с хорошей дистанцией поражения и высоким уроном.
Характеристики
| Категория | Оружие |
|---|---|
| Числовой id | -1469578201 |
| Shortname | longsword |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | необычный |
| Время деспавна | 20 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| Верстак ур. 2 | 15–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 30 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | 40 % | ||
| Переработчик | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|---|---|---|
| Верстак для ремонта | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Военный ящик | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Элитный ящик | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Wagon Military Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Underwater Lab Yellow Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Закрытый ящик нефтевышки | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Закрытый ящик | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Treasure Box | 1–2 | 2 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.08 % | 100 % |
| NVG Scientist | 1 | 0.3 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.09 % | 100 % |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.09 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.08 % | 100 % |
| Scientist PT Boat Dry Box | 1–2 | 1 % | 100 % |
Добыча
| Объект | Ресурсы | Время | Износ |
|---|---|---|---|
| Tiger | 32 сек | 4 % | |
| Boar | 28 сек | 3 % | |
| Wolf | 32 сек | 4 % | |
| Naval Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Chicken | 26 сек | 3 % | |
| Bear | 28 сек | 3 % | |
| PT Boat Scientist | 28 сек | 3 % | |
| RHIB Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Panther | 34 сек | 4 % | |
| Floating Citizen | 28 сек | 3 % | |
| Horse | 34 сек | 4 % | |
| Shark | 28 сек | 3 % | |
| Outbreak Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Подводный обитатель | 28 сек | 3 % | |
| Обитатель тоннелей | 28 сек | 3 % | |
| Patrol Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Military Tunnel Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Excavator Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Outpost Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Arctic Scientist | 28 сек | 3 % | |
| NVG Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Bandit Camp Guard | 28 сек | 3 % | |
| Military Base Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Stag | 34 сек | 4 % | |
| Snake | 18 сек | 2 % | |
| Crocodile | 26 сек | 3 % | |
| Polar Bear | 30 сек | 3 % | |
| Stablehand | 28 сек | 3 % | |
| Hunter | 28 сек | 3 % | |
| Vagabond | 28 сек | 3 % | |
| CZ-721 | 28 сек | 3 % | |
| Lumberjack | 28 сек | 3 % | |
| Miner | 28 сек | 3 % | |
| Fisherman | 28 сек | 3 % | |
| Dive Master | 28 сек | 3 % | |
| Newman | 36 сек | 4 % | |
| Heavy Scientist With Minigun | 28 сек | 3 % | |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 28 сек | 3 % | |
| Тяжёлый учёный | 28 сек | 3 % | |
| Cargo Ship Scientist | 28 сек | 3 % | |
| Domestic Chicken | 26 сек | 3 % |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Lakes, Rivers, Swamps | Any biome | 1 |
Урон
| Тип | Атака | Урон | DPS | В голову | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 75 | 38 | ×2 | — | — |
| Throw | 30 | — | ×1.5 | 1 | 18 |
Похожие предметы категории «Оружие»
Гайды по Rust: Длинный меч
Как использовать «Длинный меч» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.