Высококачественный металл
High Quality Metal
id: 317398316 · shortname: metal.refined
Металл высокого качества, применимый для изготовления брони и оружия.
Характеристики
| Категория | Ресурсы |
|---|---|
| Числовой id | 317398316 |
| Shortname | metal.refined |
| Макс. в стопке | 100 |
| Редкость | редкий |
| Время деспавна | 40 min |
| Крафтится | Нет |
| Чинится | Нет |
| Перерабатывается | Нет |
| Исследуется | Нет |
Из переработки
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 15–63 | 41 % | — |
| Военный ящик | 15–24 | 17 % | — |
| Элитный ящик | 15–69 | 28 % | — |
| Wagon Military Crate | 15–24 | 17 % | — |
| Затонувший сундук | 15–24 | 25 % | — |
| Underwater Lab Yellow Crate | 15–24 | 17 % | — |
| Underwater Lab Tech Crate | 15–48 | 30 % | — |
| Закрытый ящик нефтевышки | 15–63 | 41 % | — |
| Underwater Lab Elite Crate | 15–70 | 28 % | — |
| Minecart | 1 | 8 % | — |
| Mine Crate | 1 | 8 % | — |
| Груз снабжения | 32–78 | 56 % | — |
| Закрытый ящик | 15–63 | 41 % | — |
| Treasure Box | 15–70 | 42 % | — |
| Patrol Scientist | 15–24 | 3 % | — |
| Excavator Scientist | 15–24 | 3 % | — |
| Arctic Scientist | 15–24 | 3 % | — |
| NVG Scientist | 15–24 | 12 % | — |
| Military Base Scientist | 15–24 | 3 % | — |
| Тяжёлый учёный | 15–24 | 2 % | — |
| Cargo Ship Scientist | 15–24 | 3 % | — |
| Heavy Scientist With Minigun | 15–24 | 2 % | — |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 15–24 | 2 % | — |
| Naval Scientist | 15–24 | 3 % | — |
| Scientist PT Boat Dry Box | 15–68 | 26 % | — |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Everywhere | Any biome | 3–5 |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| Лагерь бандитов | Скрап 4 Sale | ||
| Roads | Travelling Vendor |
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|---|---|---|
| Misc | 2 | ||
| Attire | 4 | ||
| Ammunition | 5 | ||
| Ammunition | 5 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Weapon | 20 | ||
| Construction | 25 | ||
| Construction | 20 | ||
| Construction | 35 | ||
| Construction | 35 | ||
| Construction | 4 | ||
| Attire | 4 | ||
| Attire | 4 | ||
| Attire | 15 | ||
| Attire | 10 | ||
| Attire | 4 | ||
| Attire | 8 | ||
| Attire | 18 | ||
| Items | 4 | ||
| Component | 2 | ||
| Component | 2 | ||
| Component | 2 | ||
| Items | 5 | ||
| Electrical | 5 | ||
| Electrical | 3 | ||
| Electrical | 5 | ||
| Construction | 26 | ||
| Electrical | 3 | ||
| Electrical | 3 | ||
| Electrical | 3 | ||
| Electrical | 10 | ||
| Electrical | 5 | ||
| Electrical | 5 | ||
| Electrical | 5 | ||
| Electrical | 5 | ||
| Electrical | 5 | ||
| Electrical | 3 | ||
| Electrical | 3 | ||
| Electrical | 3 | ||
| Items | 20 | ||
| Items | 100 | ||
| Items | 20 | ||
| Electrical | 10 | ||
| Items | 10 | ||
| Misc | 2 | ||
| Misc | 2 | ||
| Misc | 2 | ||
| Misc | 2 | ||
| Misc | 2 | ||
| Misc | 2 | ||
| Misc | 2 | ||
| Misc | 2 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Electrical | 5 | ||
| Electrical | 10 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Tool | 5 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Component | 5 | ||
| Component | 5 | ||
| Component | 3 | ||
| Component | 5 | ||
| Component | 5 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 3 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 12 | ||
| Weapon | 3 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 8 | ||
| Weapon | 6 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 50 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 58 | ||
| Weapon | 28 | ||
| Tool | 5 | ||
| Weapon | 27 | ||
| Weapon | 16 | ||
| Weapon | 66 | ||
| Weapon | 26 | ||
| Weapon | 1 | ||
| Weapon | 19 | ||
| Weapon | 18 | ||
| Weapon | 48 | ||
| Weapon | 21 | ||
| Weapon | 6 | ||
| Weapon | 6 | ||
| Weapon | 16 | ||
| Weapon | 10 | ||
| Weapon | 7 | ||
| Weapon | 12 | ||
| Misc | 2 | ||
| Attire | 8 | ||
| Ammunition | 4 | ||
| Ammunition | 4 | ||
| Ammunition | 2 | ||
| Ammunition | 2 | ||
| Ammunition | 0.4 | ||
| Attire | 2 | ||
| Attire | 2 | ||
| Attire | 4 | ||
| Ammunition | 1 | ||
| Ammunition | 0.67 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Misc | 2 | ||
| Ammunition | 0.33 | ||
| Weapon | 2 | ||
| Weapon | 2 | ||
| Weapon | 4 | ||
| Weapon | 2 | ||
| Attire | 2 | ||
| Weapon | 2 | ||
| Tool | 2 | ||
| Tool | 2 | ||
| Tool | 2 |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| — | 60 | 13 % |
Плавка
Добывается из
| Источник | Объект | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrol Helicopter | 70 | 70 | 70 | 55 | 53 | 36 | 35 |
| Bradley APC | 77 | 77 | 77 | 60 | 58 | 39 | 39 |
Похожие предметы категории «Ресурсы»
Гайды по Rust: Высококачественный металл
Как использовать «Высококачественный металл» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.