Обычный восьмизарядный револьвер.
Характеристики
| Категория | Оружие |
|---|
| Числовой id | 649912614 |
|---|
| Shortname | pistol.revolver |
|---|
| Макс. в стопке | 1 |
|---|
| Редкость | необычный |
|---|
| Время деспавна | 20 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Да |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| Инженерный верстакВерстак ур. 1 | 7–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 30 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | | 40 % |
| Переработчик | | | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|
| Верстак для ремонта | | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Ящик | 1 | 0.4 % | 10–20 % |
| Затонувший сундук | 1 | 1 % | 10–20 % |
| Underwater Lab Blue Crate | 1 | 0.4 % | 10–20 % |
| Вагонный ящик | 1 | 0.5 % | 10–20 % |
| Подводный обитатель | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Обитатель тоннелей | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.1 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|
| Металлоискатель | Fields | Any biome | 1 |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | | |
| Морская торговля | Weapons Shop | | |
| Water Well | Shop Keeper | | |
| Мирный город | Weapons | | |
Модификации
| Модификация | Урон | Скорострельность | Разброс | Разброс от бедра | Скорость (м/с) | Отдача | Тряска прицела | Ёмкость |
|---|
| — | +10 % | +0.15 | +0.5 | — | — | — | — |
| -15 % | — | +0.5 | +2 | — | -50 % | -100 % | — |
| -30 % | — | — | — | -30 % | — | — | — |
| -25 % | — | — | — | -25 % | — | — | — |
| -30 % | — | — | — | -35 % | — | — | — |
Урон
| Тип | Урон | DPS | В голову | Разброс | Скорость (м/с) |
|---|
| 35 | 61 | ×2 | 0.75° | 300 |
| 39.2 | 68 | ×2 | 0.75° | 225 |
| 35 | 61 | ×2 | 0.75° | 400 |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|
| 100 % | 1 | 17 % |
| 100 % | 1 | 15 % |
| 100 % | 1 | 13 % |
← Все предметы Rust