Самодельный топор
Salvaged Axe
id: -262590403 · shortname: axe.salvaged
Высокоэффективный топор для добычи. Медленнее, чем железный топор.
Характеристики
| Категория | Инструменты |
|---|---|
| Числовой id | -262590403 |
| Shortname | axe.salvaged |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | редкий |
| Время деспавна | 40 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| Верстак ур. 2 | 15–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 60 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | 40 % | ||
| Переработчик | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|---|---|---|
| Верстак для ремонта | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Военный ящик | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Элитный ящик | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Tool Box | 1 | 2 % | 100 % |
| Wagon Military Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Затонувший ящик | 1 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Yellow Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Закрытый ящик нефтевышки | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Tool Box | 1 | 2 % | 100 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Закрытый ящик | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Treasure Box | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.08 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.08 % | 100 % |
| NVG Scientist | 1 | 0.3 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 | 0.05 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Scientist PT Boat Dry Box | 1–2 | 1 % | 100 % |
Добыча
| Объект | Ресурсы | Время | Износ |
|---|---|---|---|
| Tiger | 13 сек | 3 % | |
| Boar | 12 сек | 2 % | |
| Wolf | 13 сек | 3 % | |
| Naval Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Chicken | 8 сек | 2 % | |
| Bear | 11 сек | 2 % | |
| PT Boat Scientist | 8 сек | 2 % | |
| RHIB Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Panther | 11 сек | 2 % | |
| Trumpet Tree | 25 сек | 2 % | |
| Small Trumpet Tree Sapling | 2 сек | 1 % | |
| Trumpet Tree Sapling | 5 сек | 1 % | |
| Tall Tropical Palm | 22 сек | 2 % | |
| Small Tropical Palm | 17 сек | 1 % | |
| Short Tropical Palm | 13 сек | 1 % | |
| Medium Tropical Palm | 20 сек | 2 % | |
| Floating Citizen | 8 сек | 2 % | |
| Horse | 12 сек | 2 % | |
| Shark | 11 сек | 2 % | |
| Outbreak Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Подводный обитатель | 8 сек | 2 % | |
| Обитатель тоннелей | 8 сек | 2 % | |
| Patrol Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Log | 6 сек | 1 % | |
| Military Tunnel Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Excavator Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Outpost Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Arctic Scientist | 8 сек | 2 % | |
| NVG Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Bandit Camp Guard | 8 сек | 2 % | |
| Military Base Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Stag | 12 сек | 2 % | |
| Snake | 6 сек | 1 % | |
| Crocodile | 12 сек | 2 % | |
| Polar Bear | 12 сек | 2 % | |
| Woodpile | 6 сек | 1 % | |
| Schizolobium Sapling | 25 сек | 2 % | |
| Mauritia flexuosa Sapling | 25 сек | 2 % | |
| Hura crepitans Sapling | 25 сек | 2 % | |
| Hura crepitans | 25 сек | 2 % | |
| Mauritia flexuosa | 25 сек | 2 % | |
| Schizolobium | 25 сек | 2 % | |
| Dead Tree | 25 сек | 2 % | |
| Birch Tree | 20 сек | 2 % | |
| Small Pine Sapling | 2 сек | 1 % | |
| Medium Pine Sapling | 5 сек | 1 % | |
| Large Fir Tree | 25 сек | 2 % | |
| Large Beech Tree | 25 сек | 2 % | |
| Medium Beech Tree | 20 сек | 2 % | |
| Small Pine Tree | 13 сек | 1 % | |
| Small Beech Tree | 13 сек | 1 % | |
| Small Oak Tree | 13 сек | 1 % | |
| Large Oak Tree | 20 сек | 2 % | |
| Large Pine Tree | 20 сек | 2 % | |
| Small Fir Tree | 13 сек | 1 % | |
| Medium Cactus | 6 сек | 1 % | |
| Small Cactus | 3 сек | 1 % | |
| Large Cactus | 7 сек | 1 % | |
| Large Palm Tree | 22 сек | 2 % | |
| Medium Palm Tree | 20 сек | 2 % | |
| Small Palm Tree | 17 сек | 1 % | |
| Short Palm Tree | 13 сек | 1 % | |
| Large pile of Driftwood | 6 сек | 1 % | |
| Medium pile of Driftwood | 6 сек | 1 % | |
| Small pile of Driftwood | 6 сек | 1 % | |
| Swamp Tree | 25 сек | 2 % | |
| Tree with vines | 18 сек | 2 % | |
| Stablehand | 8 сек | 2 % | |
| Hunter | 8 сек | 2 % | |
| Vagabond | 8 сек | 2 % | |
| CZ-721 | 8 сек | 2 % | |
| Lumberjack | 8 сек | 2 % | |
| Miner | 8 сек | 2 % | |
| Fisherman | 8 сек | 2 % | |
| Dive Master | 8 сек | 2 % | |
| Newman | 12 сек | 2 % | |
| Heavy Scientist With Minigun | 8 сек | 2 % | |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 8 сек | 2 % | |
| Тяжёлый учёный | 8 сек | 2 % | |
| Cargo Ship Scientist | 8 сек | 2 % | |
| Domestic Chicken | 8 сек | 2 % |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Forests | Any biome | 1 |
Урон
| Тип | Атака | Урон | DPS | В голову | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 40 | 32 | ×2 | — | — |
| Throw | 25 | — | ×1.5 | 1 | 18 |
Похожие предметы категории «Инструменты»
Гайды по Rust: Самодельный топор
Как использовать «Самодельный топор» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.