Боеприпасы для пистолета. Теряет скорость полёта при стрельбе на дальние дистанции, из-за чего уменьшается получаемый урон.
Характеристики
| Категория | Патроны |
|---|
| Числовой id | 785728077 |
|---|
| Shortname | ammo.pistol |
|---|
| Макс. в стопке | 128 |
|---|
| Редкость | необычный |
|---|
| Время деспавна | 20 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Нет |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| Инженерный верстакВерстак ур. 1 | 1–3 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 30 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | | 40 % |
| Переработчик | | | 60 % |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Элитный ящик | 15–48 | 10 % | — |
| Cannon Crate | 15–45 | 76 % | — |
| Tool Box | 15 | 1 % | — |
| Затонувший ящик | 15 | 1 % | — |
| Underwater Lab Ammo Crate | 15–45 | 58 % | — |
| Underwater Lab Tool Box | 15 | 2 % | — |
| Underwater Lab Elite Crate | 15–48 | 10 % | — |
| Груз снабжения | 15–171 | 98 % | — |
| Ящик вертолёта | 15–48 | 8 % | — |
| Ящик Брэдли | 15–48 | 4 % | — |
| PT Boat Scientist | 30–60 | 3 % | — |
| RHIB Scientist | 30–60 | 3 % | — |
| Подводный обитатель | 15 | 11 % | — |
| Обитатель тоннелей | 15 | 11 % | — |
| Patrol Scientist | 15–45 | 51 % | — |
| Military Tunnel Scientist | 30–60 | 3 % | — |
| Excavator Scientist | 15–45 | 52 % | — |
| Arctic Scientist | 15–45 | 52 % | — |
| NVG Scientist | 15–45 | 52 % | — |
| Military Base Scientist | 15–45 | 52 % | — |
| Тяжёлый учёный | 15–93 | 61 % | — |
| Cargo Ship Scientist | 15–45 | 52 % | — |
| Heavy Scientist With Minigun | 15–93 | 61 % | — |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 15–93 | 61 % | — |
| Naval Scientist | 15–45 | 52 % | — |
| Scientist RHIB Dry Box | 30–60 | 12 % | — |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|
| Металлоискатель | Fields | Any biome | 8–12 |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|
| Морская торговля | Casino Bar Shopkeeper | | |
| Water Well | Shop Keeper | | |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|
| — | 30 | 17 % |
| — | 20 | 17 % |
| — | 30 | 17 % |
| — | 20 | 15 % |
| — | 20 | 20 % |
| — | 12 | 17 % |
Смешивание
| Блюдо | Продукт | Рецепт | Ингредиенты (всего) | Время | Нужен чертёж | Верстак |
|---|
| ×4 | Pistol Bullet | | | 1 сек | Yes | |
Получается из
| Источник | Количество | Шанс |
|---|
| 3 | 20 % |
| 3 | 20 % |
| 3 | 20 % |
| 3 | 20 % |
← Все предметы Rust