Мощный шестизарядный револьвер.
Характеристики
| Категория | Оружие |
|---|
| Числовой id | 1373971859 |
|---|
| Shortname | pistol.python |
|---|
| Макс. в стопке | 1 |
|---|
| Редкость | редкий |
|---|
| Время деспавна | 40 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Да |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| Верстак ур. 2 | 15–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 60 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | | 40 % |
| Переработчик | | | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|
| Верстак для ремонта | | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Военный ящик | 1 | 0.4 % | 10 % |
| Элитный ящик | 1–2 | 1 % | 10 % |
| Wagon Military Crate | 1 | 0.4 % | 10 % |
| Underwater Lab Yellow Crate | 1 | 0.4 % | 10 % |
| Закрытый ящик нефтевышки | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 1 | 1 % | 10 % |
| Закрытый ящик | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Treasure Box | 1–2 | 2 % | 10 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.1 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.08 % | 100 % |
| NVG Scientist | 1 | 0.3 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.09 % | 100 % |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.08 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.08 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Scientist PT Boat Dry Box | 1 | 1 % | 100 % |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|
| Roads | Travelling Vendor | | |
Модификации
| Модификация | Урон | Скорострельность | Разброс | Разброс от бедра | Скорость (м/с) | Отдача | Тряска прицела | Ёмкость |
|---|
| — | — | — | — | — | +50 % | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | -20 % | — | — | — | — | — |
| — | — | -20 % | -50 % | — | — | -90 % | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | +50 % | — | — |
Урон
| Тип | Урон | DPS | В голову | Разброс | Скорость (м/с) |
|---|
| 55 | 73 | ×2 | 0.5° | 300 |
| 61.6 | 82 | ×2 | 0.5° | 225 |
| 55 | 73 | ×2 | 0.5° | 400 |
← Все предметы Rust