Добывается из горной породы, используя инструменты. Основной строительный материал.
Характеристики
| Категория | Ресурсы |
|---|
| Числовой id | -2099697608 |
|---|
| Shortname | stones |
|---|
| Макс. в стопке | 1000 |
|---|
| Редкость | обычный |
|---|
| Время деспавна | 5 min |
|---|
| Крафтится | Нет |
|---|
| Чинится | Нет |
|---|
| Перерабатывается | Нет |
|---|
| Исследуется | Нет |
|---|
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|
| Мирный город | Resource Exchange | | |
| Мирный город | Resource Exchange | | |
| Мирный город | Resource Exchange | | |
| Roads | Travelling Vendor | | |
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|
| | Ammunition | 200 |
| | Ammunition | 5 |
| | Ammunition | 5 |
| | Ammunition | 2.5 |
| | Construction | 3000 |
| | Construction | 1333.33 |
| | Construction | 200 |
| | Construction | 100 |
| | Construction | 100 |
| | Items | 200 |
| | Items | 500 |
| | Items | 500 |
| | Items | 200 |
| | Items | 100 |
| | Misc | 250 |
| | Tool | 10 |
| | Tool | 100 |
| | Tool | 100 |
| | Weapon | 20 |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|
| — | 100–2,197 | 33 % |
| — | 100–394 | 22 % |
| — | 100–199 | 12 % |
| — | 2,500 | 17 % |
| — | 2,500 | 15 % |
| — | 100–199 | 11 % |
| — | 1,000 | 21 % |
| — | 100–199 | 13 % |
Добывается из
| Источник | Объект | | | | | | |
|---|
| Stone Ore Node | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 794 | 536 | 450 | 375 |
Сбор урожая
| Предмет | Объект |
|---|
| Scattered Stone Rock | |
Добывается установкой
| Установка | Выход за бочку | Время | Топливо |
|---|
| 5,000 | 2 мин 10 сек | |
| Giant Excavator | 10,000 | 2 мин | |
← Все предметы Rust