Шестерни
Gears
id: 479143914 · shortname: gears
Набор шестерней, какие-то функциональны, какие-то нет.
Характеристики
| Категория | Компоненты |
|---|---|
| Числовой id | 479143914 |
| Shortname | gears |
| Макс. в стопке | 20 |
| Редкость | редкий |
| Время деспавна | 40 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Нет |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| Верстак ур. 3 | 1 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 60 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | — | 40 % | |
| Переработчик | — | 60 % |
Из переработки
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 5–10 | 31 % | — |
| Ящик | 2 | 14 % | — |
| Затонувший ящик | 2 | 5 % | — |
| Затонувший сундук | 2 | 14 % | — |
| Underwater Lab Blue Crate | 2 | 14 % | — |
| Закрытый ящик нефтевышки | 5–10 | 31 % | — |
| Вагонный ящик | 2 | 14 % | — |
| Бочка | 2 | 1 % | — |
| Груз снабжения | 5–10 | 16 % | — |
| Закрытый ящик | 5–10 | 31 % | — |
| Подводный обитатель | 2–6 | 8 % | — |
| Обитатель тоннелей | 2–6 | 7 % | — |
| Patrol Scientist | 2 | 5 % | — |
| Excavator Scientist | 2 | 5 % | — |
| Arctic Scientist | 2 | 5 % | — |
| Military Base Scientist | 2 | 5 % | — |
| Cargo Ship Scientist | 2 | 5 % | — |
| Naval Scientist | 2 | 5 % | — |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| Мирный город | Components | ||
| Roads | Travelling Vendor |
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|---|---|---|
| Weapon | 1 | ||
| Weapon | 1 | ||
| Weapon | 1 | ||
| Weapon | 1 | ||
| Construction | 5 | ||
| Construction | 5 | ||
| Construction | 6 | ||
| Construction | 6 | ||
| Construction | 3 | ||
| Construction | 3 | ||
| Construction | 5 | ||
| Construction | 2 | ||
| Construction | 2 | ||
| Traps | 1 | ||
| Items | 2 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Electrical | 1 | ||
| Traps | 2 | ||
| Items | 3 | ||
| Electrical | 2 | ||
| Electrical | 3 | ||
| Items | 2 | ||
| Tool | 1 | ||
| Traps | 1 | ||
| Tool | 2 | ||
| Weapon | 1 | ||
| Weapon | 2 | ||
| Weapon | 1 |
Похожие предметы категории «Компоненты»
Гайды по Rust: Шестерни
Как использовать «Шестерни» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.