Самодельный ледоруб
Salvaged Icepick
id: -1780802565 · shortname: icepick.salvaged
Высокоэффективный инструмент для добычи ресурсов.
Характеристики
| Категория | Инструменты |
|---|---|
| Числовой id | -1780802565 |
| Shortname | icepick.salvaged |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | редкий |
| Время деспавна | 40 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| Верстак ур. 2 | 15–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 60 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | 40 % | ||
| Переработчик | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|---|---|---|
| Верстак для ремонта | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Военный ящик | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Элитный ящик | 1 | 1 % | 100 % |
| Tool Box | 1 | 2 % | 100 % |
| Wagon Military Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Затонувший ящик | 1 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Yellow Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Закрытый ящик нефтевышки | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Tool Box | 1 | 2 % | 100 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Закрытый ящик | 1–2 | 1 % | 100 % |
| Treasure Box | 1–2 | 2 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.08 % | 100 % |
| NVG Scientist | 1 | 0.3 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 | 0.06 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 | 0.08 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.07 % | 100 % |
| Scientist PT Boat Dry Box | 1–2 | 1 % | 100 % |
Добыча
| Объект | Ресурсы | Время | Износ |
|---|---|---|---|
| Patrol Helicopter | 47 сек – 2 мин 12 сек | 8 % | |
| Tiger | 27 сек | 3 % | |
| Boar | 28 сек | 3 % | |
| Wolf | 28 сек | 3 % | |
| Naval Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Chicken | 25 сек | 2 % | |
| Bear | 26 сек | 3 % | |
| Metal Ore Node | 7–13 сек | 1 % | |
| Sulfur Ore Node | 7–13 сек | 1 % | |
| PT Boat Scientist | 43 сек | 4 % | |
| RHIB Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Panther | 27 сек | 3 % | |
| Floating Citizen | 43 сек | 4 % | |
| Horse | 27 сек | 3 % | |
| Bradley APC | 2 мин 23 сек | 8 % | |
| Shark | 27 сек | 3 % | |
| Outbreak Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Подводный обитатель | 43 сек | 4 % | |
| Обитатель тоннелей | 43 сек | 4 % | |
| Patrol Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Military Tunnel Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Excavator Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Outpost Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Arctic Scientist | 43 сек | 4 % | |
| NVG Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Bandit Camp Guard | 43 сек | 4 % | |
| Military Base Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Stag | 31 сек | 3 % | |
| Snake | 23 сек | 2 % | |
| Crocodile | 26 сек | 3 % | |
| Polar Bear | 26 сек | 3 % | |
| Stone Ore Node | 7–13 сек | 1 % | |
| Stablehand | 43 сек | 4 % | |
| Hunter | 43 сек | 4 % | |
| Vagabond | 43 сек | 4 % | |
| CZ-721 | 43 сек | 4 % | |
| Lumberjack | 43 сек | 4 % | |
| Miner | 43 сек | 4 % | |
| Fisherman | 43 сек | 4 % | |
| Dive Master | 43 сек | 4 % | |
| Newman | 5 сек | 1 % | |
| Heavy Scientist With Minigun | 43 сек | 4 % | |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 43 сек | 4 % | |
| Тяжёлый учёный | 43 сек | 4 % | |
| Cargo Ship Scientist | 43 сек | 4 % | |
| Скрап Transport Helicopter | 3 мин 21 сек – 10 мин 11 сек | 33 % | |
| Domestic Chicken | 25 сек | 2 % |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Forests | Any biome | 1 |
Урон
| Тип | Атака | Урон | DPS | В голову | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 40 | 32 | ×2 | — | — |
| Throw | 15 | — | ×1.5 | 1 | 18 |
Похожие предметы категории «Инструменты»
Гайды по Rust: Самодельный ледоруб
Как использовать «Самодельный ледоруб» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.