Древесный уголь
Charcoal
id: -1938052175 · shortname: charcoal
Побочный продукт горения дерева, применяемый в изготовлении пороха.
Характеристики
| Категория | Ресурсы |
|---|---|
| Числовой id | -1938052175 |
| Shortname | charcoal |
| Макс. в стопке | 1000 |
| Редкость | обычный |
| Время деспавна | 5 min |
| Крафтится | Нет |
| Чинится | Нет |
| Перерабатывается | Нет |
| Исследуется | Нет |
Из переработки
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|---|---|---|
| Items | 50 | ||
| Resources | 3 | ||
| Ammunition | 1350 | ||
| Ammunition | 450 | ||
| Ammunition | 7.5 | ||
| Ammunition | 3.75 | ||
| Ammunition | 10 | ||
| Ammunition | 7.5 | ||
| Ammunition | 5 | ||
| Ammunition | 30 | ||
| Ammunition | 15 | ||
| Ammunition | 10 | ||
| Ammunition | 1950 | ||
| Ammunition | 450 | ||
| Ammunition | 300 | ||
| Ammunition | 150 | ||
| Ammunition | 15 | ||
| Ammunition | 15 | ||
| Ammunition | 15 | ||
| Ammunition | 18 | ||
| Ammunition | 22.5 | ||
| Fun | 90 | ||
| Fun | 225 | ||
| Fun | 90 | ||
| Fun | 90 | ||
| Fun | 90 | ||
| Fun | 90 | ||
| Fun | 90 | ||
| Fun | 45 | ||
| Fun | 45 | ||
| Fun | 45 | ||
| Traps | 90 | ||
| Ammunition | 450 | ||
| Ammunition | 150 | ||
| Ammunition | 15 | ||
| Resources | 150 | ||
| Tool | 3000 | ||
| Tool | 30 | ||
| Tool | 105 | ||
| Tool | 90 | ||
| Weapon | 180 | ||
| Weapon | 90 | ||
| Weapon | 75 | ||
| Tool | 720 |
Плавка
| Печь | Процесс | Время |
|---|---|---|
| 10 сек | ||
| 10 сек | ||
| 10 сек | ||
| 10 сек | ||
| 2 сек | ||
| 2 сек | ||
| 1.50 сек | ||
| 10 сек | ||
| 10 сек | ||
| 10 сек | ||
| 7.50 сек | ||
| 15 сек | ||
| 30 сек | ||
| 60 сек | ||
| 7.50 сек | ||
| 15 сек | ||
| 30 сек | ||
| 60 сек | ||
| 30 сек | ||
| 60 сек | ||
| 30 сек | ||
| 60 сек | ||
| 30 сек | ||
| 60 сек |
Смешивание
| Блюдо | Продукт | Рецепт | Ингредиенты (всего) | Время | Нужен чертёж | Верстак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×10 | 1 сек | — | ||||
| — | 4 сек | Yes | ||||
| ×4 | 1 сек | Yes | ||||
| ×3 | 1 сек | Yes | ||||
| ×4 | 3 сек | Yes | ||||
| ×3 | 3 сек | Yes | ||||
| ×3 | 3 сек | Yes | ||||
| ×2 | 3 сек | Yes |
Добывается из
| Источник | Объект | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrol Helicopter | 800 | 800 | 800 | 623 | 600 | 398 | 391 |
| Bradley APC | 880 | 880 | 880 | 685 | 660 | 436 | 428 |
| Скрап Transport Helicopter | 3,732 | 3,732 | 3,723 | 2,892 | 2,799 | 1,848 | 1,816 |
Разгрузка
| Предмет | Вагон |
|---|---|
| Unloadable Train Wagon | 1,000–4,000 |
Похожие предметы категории «Ресурсы»
Гайды по Rust: Древесный уголь
Как использовать «Древесный уголь» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.