Низкосортное топливо
Low Grade Fuel
id: -946369541 · shortname: lowgradefuel
Топливо низкого качества, используется для питания источников света.
Характеристики
| Категория | Ресурсы |
|---|---|
| Числовой id | -946369541 |
| Shortname | lowgradefuel |
| Макс. в стопке | 500 |
| Редкость | обычный |
| Время деспавна | 5 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Нет |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| — | 1–5 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 10 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | — | 40 % | |
| Переработчик | — | 60 % |
Из переработки
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Oil Barrel | 5–9 | 100 % | — |
| Элитный ящик | 35 | 6 % | — |
| Tool Box | 20–39 | 1 % | — |
| Затонувший ящик | 20–39 | 1 % | — |
| Underwater Lab Fuel Crate | 10–18 | 100 % | — |
| Underwater Lab Tool Box | 20–39 | 1 % | — |
| Underwater Lab Elite Crate | 35 | 6 % | — |
| Minecart | 2–5 | 31 % | — |
| Mine Crate | 2–5 | 31 % | — |
| Тяжёлый учёный | 35 | 5 % | — |
| Heavy Scientist With Minigun | 35 | 5 % | — |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 35–135 | 24 % | — |
Обмен
| Локация | Магазин | Товар | Цена |
|---|---|---|---|
| Мирный город | Resource Exchange | ||
| Мирный город | Resource Exchange |
Патрон для
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|---|---|---|
| Misc | 30 | ||
| Ammunition | 10 | ||
| Ammunition | 20 | ||
| Ammunition | 50 | ||
| Ammunition | 5 | ||
| Ammunition | 75 | ||
| Attire | 5 | ||
| Attire | 10 | ||
| Items | 50 | ||
| Fun | 15 | ||
| Fun | 30 | ||
| Fun | 15 | ||
| Fun | 15 | ||
| Fun | 15 | ||
| Fun | 15 | ||
| Fun | 15 | ||
| Fun | 10 | ||
| Fun | 10 | ||
| Fun | 10 | ||
| Fun | 10 | ||
| Items | 75 | ||
| Items | 50 | ||
| Items | 15 | ||
| Items | 250 | ||
| Items | 10 | ||
| Items | 5 | ||
| Items | 5 | ||
| Fun | 5 | ||
| Items | 20 | ||
| Misc | 30 | ||
| Resources | 3 | ||
| Medical | 30 | ||
| Medical | 10 | ||
| Tool | 20 | ||
| Weapon | 100 | ||
| Weapon | 50 | ||
| Tool | 1 | ||
| Ammunition | 30 | ||
| Tool | 60 |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| — | 25–300 | 16 % | |
| — | 25–68 | 11 % | |
| — | 20–39 | 10 % | |
| — | 20–39 | 9 % | |
| — | 150 | 6 % | |
| — | 25–34 | 7 % | |
| — | 30 | 33 % |
Плавка
| Печь | Процесс | Время |
|---|---|---|
| 3.33 сек |
Смешивание
| Блюдо | Продукт | Рецепт | Ингредиенты (всего) | Время | Нужен чертёж | Верстак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×4 | Low Grade Fuel | 1 сек | — | |||
| — | 4 сек | Yes |
Разгрузка
| Предмет | Вагон |
|---|---|
| Unloadable Train Wagon | 400–900 |
Добывается установкой
| Установка | Выход за бочку | Время | Топливо |
|---|---|---|---|
| 170 | 2 мин 10 сек |
Топливо для
Похожие предметы категории «Ресурсы»
Гайды по Rust: Низкосортное топливо
Как использовать «Низкосортное топливо» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.