Металлическая вставка для самодельной одежды и брони, обеспечивает дополнительную защиту от снарядов.
Характеристики
| Категория | Предметы |
|---|
| Числовой id | 1099611828 |
|---|
| Shortname | clothing.mod.armorinsert_metal |
|---|
| Макс. в стопке | 1 |
|---|
| Редкость | редкий |
|---|
| Время деспавна | 40 min |
|---|
| Крафтится | Нет |
|---|
| Чинится | Нет |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Нет |
|---|
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | — | 40 % |
| Переработчик | | — | 60 % |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 1 | 100 % | — |
| Военный ящик | 1 | 5 % | — |
| Закрытый ящик нефтевышки | 1 | 100 % | — |
| Закрытый ящик | 1 | 100 % | — |
| Buried Treasure | 4 | 100 % | — |
| PT Boat Scientist | 1 | 0.4 % | — |
| RHIB Scientist | 1 | 0.4 % | — |
| Outbreak Scientist | 1 | 0.1 % | — |
| Military Tunnel Scientist | 1 | 0.4 % | — |
| Scientist RHIB Dry Box | 1–2 | 4 % | — |
Броня
| Предмет | Слоты пластин |
|---|
| 0–3 |
| 0–1 |
| 0–1 |
| 0–3 |
| 0–3 |
| 0–3 |
| 0–3 |
| 0–1 |
| 0–3 |
| 0–3 |
| 0–3 |
| 0–3 |
| 0–3 |
| 0–3 |
| 0–3 |
← Все предметы Rust