Экспериментальный пистолет с режимом стрельбы отсечкой по 3 патрона. Эффективен в ближнем бою. Переключение между одиночным и автоматическим режимом - на [+firemode].
Характеристики
| Категория | Оружие |
|---|
| Числовой id | 1914691295 |
|---|
| Shortname | pistol.prototype17 |
|---|
| Макс. в стопке | 1 |
|---|
| Редкость | редкий |
|---|
| Время деспавна | 40 min |
|---|
| Крафтится | Нет |
|---|
| Чинится | Да |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Нет |
|---|
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | | 40 % |
| Переработчик | | | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|
| Верстак для ремонта | | 20% | Нет |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Элитный ящик | 1 | 2 % | 10–20 % |
| Underwater Lab Elite Crate | 1 | 2 % | 10–20 % |
| Груз снабжения | 1–2 | 18 % | 100 % |
| Ящик вертолёта | 1 | 2 % | 100 % |
| Ящик Брэдли | 1 | 1 % | 100 % |
| Тяжёлый учёный | 1 | 2 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 | 1 % | 100 % |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 | 2 % | 100 % |
Модификации
| Модификация | Урон | Скорострельность | Разброс | Разброс от бедра | Скорость (м/с) | Отдача | Тряска прицела | Ёмкость |
|---|
| — | — | — | — | — | +50 % | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | +25 % |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | -20 % | — | — | — | — | — |
| — | — | -20 % | -50 % | — | — | -90 % | — |
| — | +10 % | +0.15 | +0.5 | — | — | — | — |
| -15 % | — | +0.5 | +2 | — | -50 % | -100 % | — |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| -30 % | — | — | — | -30 % | — | — | — |
| -25 % | — | — | — | -25 % | — | — | — |
| -30 % | — | — | — | -35 % | — | — | — |
| — | — | — | — | — | +50 % | — | — |
Урон
| Тип | Урон | DPS | В голову | Разброс | Скорость (м/с) |
|---|
| 40 | 150 | ×2 | 0.75° | 300 |
| 44.8 | 168 | ×2 | 0.75° | 225 |
| 40 | 150 | ×2 | 0.75° | 400 |
← Все предметы Rust