Storage Monitor
id: 1149964039 · shortname: storage.monitor
Счётчик ресурсов прикрепляется к шкафу с инструментами и большим ящикам, что позволит следить за их содержимым. Слот вывода подаёт импульс, когда содержимое обновляется.
Характеристики
| Категория | Электрика |
|---|---|
| Числовой id | 1149964039 |
| Shortname | storage.monitor |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | необычный |
| Время деспавна | 20 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| Верстак ур. 2 | 15–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 30 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | 40 % | ||
| Переработчик | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|---|---|---|
| Верстак для ремонта | — | Да | |
| Молоток | — | Нет | |
| Инструмент Garry's Mod | — | Нет |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ghost Ship Locked Crate | 1–2 | 1 % | — |
| Военный ящик | 1 | 0.5 % | — |
| Элитный ящик | 1–2 | 1 % | — |
| Wagon Military Crate | 1 | 0.4 % | — |
| Underwater Lab Yellow Crate | 1 | 0.4 % | — |
| Закрытый ящик нефтевышки | 1–2 | 1 % | — |
| Underwater Lab Elite Crate | 1–2 | 1 % | — |
| Закрытый ящик | 1–2 | 1 % | — |
| Treasure Box | 1–2 | 1 % | — |
| Patrol Scientist | 1 | 0.08 % | — |
| Excavator Scientist | 1 | 0.08 % | — |
| Arctic Scientist | 1 | 0.08 % | — |
| NVG Scientist | 1 | 0.3 % | — |
| Military Base Scientist | 1 | 0.08 % | — |
| Тяжёлый учёный | 1 | 0.07 % | — |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.07 % | — |
| Heavy Scientist With Minigun | 1 | 0.06 % | — |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 1 | 0.06 % | — |
| Naval Scientist | 1 | 0.09 % | — |
| Scientist PT Boat Dry Box | 1–2 | 1 % | — |
Подключения
| Предмет | Категория |
|---|---|
| Items | |
| Items | |
| Items | |
| Items | |
| Items | |
| Items | |
| Items | |
| Construction | |
| Items | |
| Items |
Электросхема
| Предмет | Потребление | Выработка |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| 2 | — | |
| 5 | — | |
| 5 | — | |
| 5 | — | |
| 8 | — | |
| 2 | — | |
| 5 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| — | — | |
| — | 1 | — |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| — | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 3 | — | |
| 3 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| — | — | |
| — | 40 | |
| — | 100 | |
| — | 0–20 | |
| 2 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 4 | — | |
| 1 | — | |
| 5 | — | |
| 1 | — | |
| 5 | — | |
| 5 | — | |
| 5 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 5 | — | |
| 1 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 25 | — | |
| — | — | |
| 1 | — | |
| 5 | — | |
| 3 | — | |
| 1 | — | |
| 10 | — | |
| 5 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | 0–60 | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| — | 0–150 | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 5 | — | |
| 4 | — | |
| 7 | — | |
| 6 | — | |
| 5 | — | |
| — | — | |
| 10 | — | |
| 25 | — | |
| 3 | — | |
| 10 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — |
Похожие предметы категории «Электрика»
Гайды по Rust: Storage Monitor
Как использовать «Storage Monitor» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.