Engineering Workbench
id: 210787554 · shortname: iotable
Позволяет создавать и изучать электрические, водные и промышленные предметы
Характеристики
| Категория | Предметы |
|---|---|
| Числовой id | 210787554 |
| Shortname | iotable |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | редкий |
| Время деспавна | 40 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| Инженерный верстакВерстак ур. 1 | 7–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 60 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | — | 40 % | |
| Переработчик | — | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|---|---|---|
| Верстак для ремонта | 20% | Да | |
| Молоток | — | Нет | |
| Инструмент Garry's Mod | — | Нет |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ящик | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Затонувший сундук | 1 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Blue Crate | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Вагонный ящик | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Подводный обитатель | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Обитатель тоннелей | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.1 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.1 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
Чем разрушить
| Чем разрушить | Количество | Время |
|---|---|---|
| Ракета для РСЗО | 425 | 0 сек |
| Стационарная баллиста | 5 | 6 мин 36 сек |
| Стационарная баллиста | ~ 142.1875 | 37 сек |
| Стационарная баллиста | 7.5 | 4 мин 24 сек |
| Стационарная баллиста | 30 | 1 мин 4 сек |
| Баллиста | 5 | 6 мин 36 сек |
| Баллиста | ~ 142.1875 | 37 сек |
| Баллиста | 7.5 | 4 мин 24 сек |
| Баллиста | 30 | 1 мин 4 сек |
| Таран | 125 | 18 сек |
| Пропановая взрывная бомба | 197.5 | 6 сек |
| Зажигательная бомба | 1728.03 | 27 сек |
| Катапульта | 65 | 21 сек |
| Катапульта | 312.5 | 3 сек |
| Катапульта | 25 | 57 сек |
| Катапульта | 10 | 2 мин 27 сек |
| 40-мм осколочно-фугасная граната | 62.5 | 8 сек |
| Ракета | 312.5 | 6 сек |
| Зажигательная ракета | 4282.575 | 8 сек |
| Высокоскоростная ракета | 195 | 12 сек |
| Торпеда | 172 | 16 сек |
| Пушечное ядро | 85 | 15 сек |
| Миномётная мина | 147.5 | 8 сек |
| Осколочная мина для миномёта | 62.5 | 18 сек |
| Apple Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Bear Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Big Cat Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Chicken Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Crocodile Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Fish Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Hunters Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Pork Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Pumpkin Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Survivor's Pie | 5 | 2 мин 30 сек |
| Нож для свежевания | 10 | 36 сек |
| Нож для свежевания | 5 | 2 мин 30 сек |
| Леденцовая дубина | 9 | 57 сек |
| Леденцовая дубина | 6 | 2 мин 6 сек |
| Снежок | 12.5 | 1 мин |
| Снежкомёт | 4 | 20 сек |
| Взрывчатка C4 с таймером | 1100 | 10 сек |
| Фонарик | 7.5 | 1 мин 10 сек |
| Отбойный молоток | 7.5 | 10 сек |
| Отбойный молоток | 7.5 | 10 сек |
| Лопата | 2.5 | 1 мин 42 сек |
| Лопата | 10.01 | 1 мин 15 сек |
| Штурмовая винтовка | 5 | 25 сек |
| Штурмовая винтовка | 10.01 | 10 сек |
| Штурмовая винтовка | 8 | 16 сек |
| Штурмовая винтовка | 5 | 25 сек |
| Бобовая граната | 65 | 13 сек |
| Пчелиная граната | 10 | 1 мин 10 сек |
| Болтовая винтовка | 8 | 2 мин 34 сек |
| Болтовая винтовка | 13.016 | 1 мин 34 сек |
| Болтовая винтовка | 12.8 | 1 мин 36 сек |
| Болтовая винтовка | 8 | 2 мин 34 сек |
| Костяная дубина | 6 | 1 мин |
| Костяная дубина | 6 | 2 мин 6 сек |
| Костяной нож | 8 | 45 сек |
| Костяной нож | 5 | 2 мин 30 сек |
| Бумеранг | 12.5 | 45 сек |
| Бумеранг | 22.5 | 34 сек |
| Огненная стрела | ~ 33.4375 | 26 сек |
| Охотничий лук | ~ 33.4375 | 26 сек |
| Праздничный торт | 7.5 | 1 мин 43 сек |
| Праздничный торт | 15 | 51 сек |
| Бензопила | 6 | 17 сек |
| Самодельный тесак | 30 | 34 сек |
| Самодельный тесак | 15 | 51 сек |
| Блочный лук | ~ 33.4375 | 1 мин 11 сек |
| Арбалет | ~ 33.4375 | 1 мин 2 сек |
| Двуствольное ружьё | 18 | 1 мин 18 сек |
| Двуствольное ружьё | 21 | 1 мин 6 сек |
| Двуствольное ружьё | ~ 128.75 | 19 сек |
| Двуствольное ружьё | 8 | 3 мин 6 сек |
| Пистолет «Эока» | 18 | 1 мин 13 сек |
| Пистолет «Эока» | 21 | 1 мин 2 сек |
| Пистолет «Эока» | ~ 128.75 | 21 сек |
| Пистолет «Эока» | 8 | 2 мин 46 сек |
| Граната Ф-1 | 82.5 | 10 сек |
| Огнемёт | ~ 60.75 | 25 сек |
| Прототип 17 | 4 | 30 сек |
| Прототип 17 | ~ 9.525 | 36 сек |
| Прототип 17 | 4 | 30 сек |
| Многозарядный гранатомёт | 27 | 24 сек |
| Нож мясника | 10 | 36 сек |
| Нож мясника | 5 | 2 мин 30 сек |
| Вилы | 20 | 38 сек |
| Sickle | 15 | 30 сек |
| Sickle | 7.5 | 1 мин 40 сек |
| Вампирский кол | 20.01 | 1 мин 1 сек |
| Вампирский кол | 10.01 | 1 мин 15 сек |
| Топор | 12.5 | 36 сек |
| Топор | 7.5 | 1 мин 40 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 6.5 | 1 мин 26 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 11.513 | 49 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 10.4 | 56 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 6.5 | 1 мин 26 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 5.75 | 17 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 10.7615 | 5 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 9.2 | 6 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 5.75 | 17 сек |
| Боевой нож | 17.5 | 21 сек |
| Боевой нож | 25 | 30 сек |
| Винтовка L96 | 8 | 2 мин 46 сек |
| Винтовка L96 | 13.016 | 1 мин 41 сек |
| Винтовка L96 | 12.8 | 1 мин 44 сек |
| Винтовка L96 | 8 | 2 мин 46 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 4 | 30 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 9.008 | 10 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 6.4 | 17 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 4 | 30 сек |
| Пулемёт M249 | 6.5 | 9 сек |
| Пулемёт M249 | 11.513 | 5 сек |
| Пулемёт M249 | 10.4 | 5 сек |
| Пулемёт M249 | 6.5 | 9 сек |
| Винтовка M39 | 5 | 29 сек |
| Винтовка M39 | 10.01 | 14 сек |
| Винтовка M39 | 8 | 20 сек |
| Винтовка M39 | 5 | 29 сек |
| Дробовик M4 | 14.4 | 37 сек |
| Дробовик M4 | 16.8 | 30 сек |
| Дробовик M4 | ~ 121.75 | 13 сек |
| Дробовик M4 | 6.4 | 1 мин 34 сек |
| Пистолет M92 | 4.5 | 32 сек |
| Пистолет M92 | ~ 10.325 | 38 сек |
| Пистолет M92 | 4.5 | 32 сек |
| Булава | 30 | 34 сек |
| Булава | 15 | 51 сек |
| Мачете | 17.5 | 29 сек |
| Мачете | 10 | 1 мин 15 сек |
| Военный огнемёт | ~ 73.75 | 27 сек |
| Мини-арбалет | ~ 33.4375 | 31 сек |
| Миниган | 3.75 | 13 сек |
| Коктейль Молотова | ~ 367.5 | 19 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | 3.75 | 28 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | ~ 9.125 | 34 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | 3.75 | 28 сек |
| Весло | 15 | 42 сек |
| Кирка | 15 | 51 сек |
| Кирка | 10 | 1 мин 15 сек |
| Самопал | 18 | 2 мин 1 сек |
| Самопал | 21 | 1 мин 43 сек |
| Самопал | ~ 128.75 | 26 сек |
| Самопал | 8 | 4 мин 39 сек |
| Револьвер «Питон» | 5.5 | 1 мин 7 сек |
| Револьвер «Питон» | ~ 11.925 | 52 сек |
| Револьвер «Питон» | 5.5 | 1 мин 7 сек |
| Револьвер | 3.5 | 1 мин 19 сек |
| Револьвер | ~ 8.725 | 57 сек |
| Револьвер | 3.5 | 1 мин 19 сек |
| Камень | 5 | 2 мин 11 сек |
| Камень | 5 | 2 мин 30 сек |
| Самодельный топор | 20 | 31 сек |
| Самодельный топор | 12.5 | 1 мин |
| Самодельный молот | 30 | 17 сек |
| Самодельный молот | 10 | 1 мин 15 сек |
| Самодельный ледоруб | 20 | 31 сек |
| Самодельный ледоруб | 7.5 | 1 мин 40 сек |
| Ранцевый заряд | 550 | 9 сек |
| Помповое ружьё | 18 | 42 сек |
| Помповое ружьё | 21 | 34 сек |
| Помповое ружьё | ~ 128.75 | 15 сек |
| Помповое ружьё | 8 | 1 мин 39 сек |
| Полуавтоматический пистолет | 4 | 51 сек |
| Полуавтоматический пистолет | ~ 9.525 | 46 сек |
| Полуавтоматический пистолет | 4 | 51 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 4 | 51 сек |
| Разрывной винтовочный патрон 5.56 | 9.008 | 22 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 9.008 | 22 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 6.4 | 30 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 4 | 51 сек |
| Карабин СКС | 4.25 | 47 сек |
| Карабин СКС | 9.2585 | 20 сек |
| Карабин СКС | 6.8 | 27 сек |
| Карабин СКС | 4.25 | 47 сек |
| Кастомный ПП | 3 | 36 сек |
| Кастомный ПП | ~ 7.925 | 39 сек |
| Кастомный ПП | 3 | 36 сек |
| Дробовик Spas-12 | 13.5 | 42 сек |
| Дробовик Spas-12 | 15.75 | 35 сек |
| Дробовик Spas-12 | ~ 120 | 13 сек |
| Дробовик Spas-12 | 6 | 1 мин 32 сек |
| Каменный топор | 7.5 | 1 мин 1 сек |
| Каменный топор | 5 | 2 мин 30 сек |
| Каменная кирка | 8.5 | 54 сек |
| Каменная кирка | 5 | 2 мин 30 сек |
| Каменное копьё | 17.5 | 44 сек |
| Длинный меч | 37.5 | 28 сек |
| Длинный меч | 15 | 51 сек |
| Самодельный меч | 25 | 25 сек |
| Самодельный меч | 10 | 1 мин 15 сек |
| Самодельный ПП | 2 | 1 мин 25 сек |
| Самодельный ПП | ~ 6.325 | 51 сек |
| Самодельный ПП | 2 | 1 мин 25 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | 3.75 | 40 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | ~ 9.125 | 39 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | 3.75 | 40 сек |
| Факел | 2.5 | 4 мин 25 сек |
| Факел | ~ 3 | 4 мин |
| Деревянное копьё | 12.5 | 1 мин 1 сек |
Улучшение
| Предмет | Бонус |
|---|---|
| Crafting speed increases by 25% for each item already completed in the same batch. | |
| Provides a 100% comfort zone around the workbench for those long crafting sessions. | |
| Armor or clothing compatible with insert slots will roll an additional slot when crafted using this upgrade. | |
| 10% chance to produce a free bonus item when crafting in batches. Ineffective when crafting explosive and raid related items. | |
| Allows unlocking any tech tree item regardless of progression. Cost is doubled and there is a 25% chance of failure that still consumes resources. | |
| Doubles the workbench crafting radius, letting you craft from twice as far away. | |
| Crafting at a workbench with this upgrade has a chance to refund up to 10% of the ingredient costs back to you in raw material form. | |
| Increases the workbench's max HP by 150% and grants explosive damage resistance. | |
| Reduces the scrap cost of all tech tree unlocks at this bench by 20%. | |
| 20% chance to produce a random surplus part (1-8) when crafting. Surplus parts are used in special alternate recipes. |
Древо технологий
| Предмет | Категория | Скрап |
|---|---|---|
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Tool | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Fun | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Items | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Construction | ||
| Electrical | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Component | ||
| Electrical | ||
| Construction | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Component | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Tool | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Items | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical | ||
| Electrical |
Верстак
| Предмет | Ингредиенты | Время | Уровень |
|---|---|---|---|
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 3 сек | 1 | ||
| 3 сек | 1 | ||
| 3 сек | 1 | ||
| 3 сек | 1 | ||
| 3 сек | 1 | ||
| 3 сек | 1 | ||
| 3 сек | 1 | ||
| 3 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 35 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 10 сек | 1 | ||
| 10 сек | 1 | ||
| 10 сек | 1 | ||
| 10 сек | 1 | ||
| 10 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| Engineering Верстак | 30 сек | 1 | |
| 15 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 20 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 10 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 45 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 1 мин | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 2 сек | 1 | ||
| 1 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 1 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 1 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 1 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 10 сек | 1 | ||
| 10 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 40 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 15 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 5 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 | ||
| 30 сек | 1 |
Похожие предметы категории «Предметы»
Гайды по Rust: Engineering Workbench
Как использовать «Engineering Workbench» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.