Булава
Mace
id: -1966748496 · shortname: mace
Мощное двуручное оружие ближнего боя. Уникальная конструкция упрощает попадание по цели по сравнению с более традиционным оружием.
Характеристики
| Категория | Оружие |
|---|---|
| Числовой id | -1966748496 |
| Shortname | mace |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | необычный |
| Время деспавна | 20 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| Инженерный верстакВерстак ур. 1 | 7–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|---|
| Стол исследований | 30 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | — | 40 % | |
| Переработчик | — | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|---|---|---|
| Верстак для ремонта | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|---|---|---|
| Ящик | 1 | 0.4 % | 100 % |
| Tool Box | 1 | 5 % | 100 % |
| Затонувший ящик | 1 | 3 % | 100 % |
| Затонувший сундук | 1 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Blue Crate | 1 | 0.5 % | 100 % |
| Underwater Lab Tool Box | 1 | 5 % | 100 % |
| Вагонный ящик | 1 | 0.5 % | 100 % |
| Подводный обитатель | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Обитатель тоннелей | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
Добыча
| Объект | Ресурсы | Время | Износ |
|---|---|---|---|
| Tiger | 32 сек | 4 % | |
| Boar | 28 сек | 4 % | |
| Wolf | 32 сек | 4 % | |
| Naval Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Chicken | 26 сек | 4 % | |
| Bear | 28 сек | 4 % | |
| PT Boat Scientist | 28 сек | 4 % | |
| RHIB Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Panther | 34 сек | 5 % | |
| Floating Citizen | 28 сек | 4 % | |
| Horse | 34 сек | 5 % | |
| Shark | 28 сек | 4 % | |
| Outbreak Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Подводный обитатель | 28 сек | 4 % | |
| Обитатель тоннелей | 28 сек | 4 % | |
| Patrol Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Military Tunnel Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Excavator Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Outpost Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Arctic Scientist | 28 сек | 4 % | |
| NVG Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Bandit Camp Guard | 28 сек | 4 % | |
| Military Base Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Stag | 34 сек | 5 % | |
| Snake | 18 сек | 3 % | |
| Crocodile | 26 сек | 4 % | |
| Polar Bear | 30 сек | 4 % | |
| Stablehand | 28 сек | 4 % | |
| Hunter | 28 сек | 4 % | |
| Vagabond | 28 сек | 4 % | |
| CZ-721 | 28 сек | 4 % | |
| Lumberjack | 28 сек | 4 % | |
| Miner | 28 сек | 4 % | |
| Fisherman | 28 сек | 4 % | |
| Dive Master | 28 сек | 4 % | |
| Newman | 36 сек | 5 % | |
| Heavy Scientist With Minigun | 28 сек | 4 % | |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 28 сек | 4 % | |
| Тяжёлый учёный | 28 сек | 4 % | |
| Cargo Ship Scientist | 28 сек | 4 % | |
| Domestic Chicken | 26 сек | 4 % |
Урон
| Тип | Атака | Урон | DPS | В голову | Разброс |
|---|---|---|---|---|---|
| Melee | 60 | 30 | ×2 | — | — |
| Throw | 30 | — | ×1.5 | 1 | 18 |
Похожие предметы категории «Оружие»
Гайды по Rust: Булава
Как использовать «Булава» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.