Добыто из туши животного. Используется как материал для сборки костяной брони и оружия.
Характеристики
| Категория | Ресурсы |
|---|
| Числовой id | 1719978075 |
|---|
| Shortname | bone.fragments |
|---|
| Макс. в стопке | 1000 |
|---|
| Редкость | обычный |
|---|
| Время деспавна | 5 min |
|---|
| Крафтится | Нет |
|---|
| Чинится | Нет |
|---|
| Перерабатывается | Нет |
|---|
| Исследуется | Нет |
|---|
Компонент для
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт |
|---|
| | Ammunition | 3.33 |
| | Attire | 30 |
| | Attire | 70 |
| | Items | 30 |
| | Fun | 50 |
| | Weapon | 20 |
| | Weapon | 30 |
Добывается из
| Источник | Объект | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tiger | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 108 | 108 | 108 | 100 | 90 | 75 | 75 | 68 | 67 |
| Boar | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 36 | 38 | 38 | 34 | 30 | 25 | 25 | 23 | 22 |
| Wolf | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | 30 | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| Naval Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Chicken | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40% | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Bear | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 109 | 109 | 109 | 100 | 90 | 75 | 75 | 68 | 68 |
| PT Boat Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| RHIB Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Panther | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 108 | 108 | 108 | 100 | 91 | 75 | 75 | 66 | 67 |
| Floating Citizen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Horse | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 37 | 39 | 39 | 34 | 31 | 25 | 25 | 23 | 23 |
| Shark | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 | 37 | 37 | 38 | 30 | 25 | 25 | 22 | 22 |
| Outbreak Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Подводный обитатель | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Обитатель тоннелей | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Patrol Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Military Tunnel Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Excavator Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Outpost Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Arctic Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| NVG Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Bandit Camp Guard | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Military Base Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Stag | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 36 | 38 | 38 | 34 | 30 | 25 | 25 | 21 | 22 |
| Crocodile | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 122 | 122 | 122 | 114 | 102 | 85 | 85 | 77 | 76 |
| Polar Bear | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 122 | 124 | 124 | 118 | 102 | 85 | 85 | 77 | 77 |
| Stablehand | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Hunter | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Vagabond | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| CZ-721 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Lumberjack | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Miner | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Fisherman | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Dive Master | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Newman | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8–10 | 0–10 | 0–10 | 36% | 6 | 0–5 | 5 | 0–3 | 3–4 |
| Heavy Scientist With Minigun | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Heavy Scientist With Flamethrower | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Тяжёлый учёный | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Cargo Ship Scientist | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 70% | 18 | 15 | 15 | 10 | 13 |
| Domestic Chicken | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 40% | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Получается из
| Источник | Количество | Шанс |
|---|
| 2 | 100 % |
| 18 | 100 % |
| 1 | 100 % |
| 1–3 | 100 % |
| 18 | 100 % |
| 16 | 100 % |
| 1 | 100 % |
| 20 | 100 % |
| 5 | 100 % |
| 6 | 100 % |
| 20 | 100 % |
| 20 | 100 % |
Компостирование
| Компостер | Компостирование | Кол-во за стопку |
|---|
| | 250 |
← Все предметы Rust