Шлем из ведра. Защищает голову от получаемого урона.
Характеристики
| Категория | Экипировка |
|---|
| Числовой id | 850280505 |
|---|
| Shortname | bucket.helmet |
|---|
| Макс. в стопке | 1 |
|---|
| Редкость | необычный |
|---|
| Время деспавна | 20 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Да |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| Инженерный верстакВерстак ур. 1 | 7–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 30 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | — | 40 % |
| Переработчик | | — | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|
| Верстак для ремонта | | 20% | Да |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Ящик | 1 | 0.5 % | 100 % |
| Затонувший сундук | 1 | 1 % | 100 % |
| Underwater Lab Blue Crate | 1 | 0.5 % | 100 % |
| Вагонный ящик | 1 | 0.5 % | 100 % |
| Груз снабжения | 1–4 | 36 % | 100 % |
| Подводный обитатель | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Обитатель тоннелей | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Patrol Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Excavator Scientist | 1 | 0.1 % | 100 % |
| Arctic Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Military Base Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Cargo Ship Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
| Naval Scientist | 1 | 0.2 % | 100 % |
Раскопки
| Место | Биом | Количество | Шанс |
|---|
| Металлоискатель | Lakes, Rivers, Swamps | Any biome | 1 |
Бронепластины
| Пластина | Пуля/осколки | Ближний бой | Укус | Радиация | Холод | Взрыв |
|---|
| 1 % | 1 % | — | — | — | 8 % |
| 1 % | 1 % | — | 5 % | — | — |
| 4 % | 2 % | — | — | — | — |
| 2 % | 2 % | — | — | — | — |
Задания
| NPC | NPC | Задание | Описание | Цель |
|---|
| Lumberjack | Wildlife Cull | Kill some wildlife | — | |
← Все предметы Rust