Охотничий лук, полезен для боя и охоты на ближней и средней дистанции.
Характеристики
| Категория | Оружие |
|---|
| Числовой id | 1443579727 |
|---|
| Shortname | bow.hunting |
|---|
| Макс. в стопке | 1 |
|---|
| Редкость | обычный |
|---|
| Время деспавна | 5 min |
|---|
| Крафтится | Да |
|---|
| Чинится | Да |
|---|
| Перерабатывается | Да |
|---|
| Исследуется | Да |
|---|
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|
| — | 7–30 сек |
Чертёж
| Где изучить | Стоимость (скрап) |
|---|
| Стол исследований | 10 |
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|
| Переработчик в безопасной зоне | | — | 40 % |
| Переработчик | | — | 60 % |
Ремонт
| Где чинить | Стоимость ремонта | Износ за ремонт | Нужен чертёж |
|---|
| Верстак для ремонта | | 20% | Нет |
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Tool Box | 1 | 5 % | 100 % |
| Затонувший ящик | 1 | 3 % | 100 % |
| Underwater Lab Tool Box | 1 | 5 % | 100 % |
Урон
| Тип | Урон | DPS | В голову | Разброс | Скорость (м/с) |
|---|
| 40 | 40 | ×1.5 | 1° | 80 |
| 50 | 50 | ×1.5 | 1° | 50 |
| 40 | 40 | ×1.5 | 1° | 45 |
| 40 +20 | 60 | ×1.5 | 1° | 40 |
Ивенты
| Источник | Состояние | Количество | Шанс |
|---|
| 100 % | 1 | 6 % |
| 100 % | 1 | 6 % |
← Все предметы Rust