Paddling Pool
id: -733625651 · shortname: paddlingpool
Маленький надувной бассейн, который можно наполнить водой.
Характеристики
| Категория | Развлечения |
|---|---|
| Числовой id | -733625651 |
| Shortname | paddlingpool |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | обычный |
| Время деспавна | 5 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
Переработка
| Переработчик | Гарантированно | С шансом | Эффективность |
|---|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне | 40 % | ||
| Переработчик | 60 % |
Ремонт
Чем разрушить
| Чем разрушить | Количество | Время |
|---|---|---|
| Ракета для РСЗО | 462.5 | 0 сек |
| Стационарная баллиста | 250 | 1 сек |
| Стационарная баллиста | 299.6875 | 25 сек |
| Стационарная баллиста | 115 | 1 сек |
| Стационарная баллиста | 220 | 1 сек |
| Баллиста | 250 | 1 сек |
| Баллиста | 299.6875 | 25 сек |
| Баллиста | 115 | 1 сек |
| Баллиста | 220 | 1 сек |
| Таран | 125 | 4 сек |
| Пропановая взрывная бомба | 197.5 | 6 сек |
| Зажигательная бомба | 1728.03 | 8 сек |
| Катапульта | 90 | 1 сек |
| Катапульта | 312.5 | 1 сек |
| Катапульта | 25 | 3 сек |
| Катапульта | 10 | 12 сек |
| 40-мм осколочно-фугасная граната | 62.5 | 1 сек |
| Ракета | 312.5 | 1 сек |
| Зажигательная ракета | 4282.575 | 1 сек |
| Высокоскоростная ракета | 630 | 1 сек |
| Торпеда | 550 | 4 сек |
| Пушечное ядро | 300 | 1 сек |
| Миномётная мина | 197.5 | 1 сек |
| Осколочная мина для миномёта | 87.5 | 1 сек |
| Apple Pie | 5 | 15 сек |
| Bear Pie | 5 | 15 сек |
| Big Cat Pie | 5 | 15 сек |
| Chicken Pie | 5 | 15 сек |
| Crocodile Pie | 5 | 15 сек |
| Fish Pie | 5 | 15 сек |
| Hunters Pie | 5 | 15 сек |
| Pork Pie | 5 | 15 сек |
| Pumpkin Pie | 5 | 15 сек |
| Survivor's Pie | 5 | 15 сек |
| Нож для свежевания | 40 | 1 сек |
| Нож для свежевания | 20 | 4 сек |
| Леденцовая дубина | 9 | 6 сек |
| Леденцовая дубина | 6 | 13 сек |
| Снежок | 12.5 | 6 сек |
| Снежкомёт | 4 | 1 сек |
| Взрывчатка C4 с таймером | 1100 | 10 сек |
| Фонарик | 7.5 | 7 сек |
| Отбойный молоток | 30 | 1 сек |
| Отбойный молоток | 30 | 1 сек |
| Лопата | 2.5 | 10 сек |
| Лопата | 40.01 | 3 сек |
| Штурмовая винтовка | 100 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка | 105.01 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка | 103 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка | 100 | 1 сек |
| Бобовая граната | 140 | 4 сек |
| Пчелиная граната | 25 | 12 сек |
| Духовая трубка | 30 | 3 сек |
| Духовая трубка | 40 | 3 сек |
| Духовая трубка | 120 | 1 сек |
| Духовая трубка | 80 | 1 сек |
| Болтовая винтовка | 160 | 1 сек |
| Болтовая винтовка | 165.016 | 1 сек |
| Болтовая винтовка | 164.8 | 1 сек |
| Болтовая винтовка | 160 | 1 сек |
| Костяная дубина | 6 | 6 сек |
| Костяная дубина | 6 | 13 сек |
| Костяной нож | 32 | 1 сек |
| Костяной нож | 20 | 4 сек |
| Бумеранг | 42.5 | 2 сек |
| Бумеранг | 22.5 | 4 сек |
| Охотничий лук | 80 | 1 сек |
| Охотничий лук | 100 | 1 сек |
| Охотничий лук | 80 | 1 сек |
| Огненная стрела | ~ 113.4375 | 12 сек |
| Охотничий лук | ~ 113.4375 | 12 сек |
| Праздничный торт | 7.5 | 10 сек |
| Праздничный торт | 15 | 6 сек |
| Бензопила | 24 | 1 сек |
| Самодельный тесак | 120 | 2 сек |
| Самодельный тесак | 60 | 1 сек |
| Блочный лук | 160 | 3 сек |
| Блочный лук | 200 | 3 сек |
| Блочный лук | 160 | 3 сек |
| Блочный лук | 193.4375 | 15 сек |
| Арбалет | 96 | 1 сек |
| Арбалет | 120 | 1 сек |
| Арбалет | 96 | 1 сек |
| Арбалет | ~ 129.4375 | 12 сек |
| Двуствольное ружьё | 360 | 1 сек |
| Двуствольное ружьё | 420 | 1 сек |
| Двуствольное ружьё | 318.75 | 12 сек |
| Двуствольное ружьё | 160 | 1 сек |
| Пистолет «Эока» | 360 | 1 сек |
| Пистолет «Эока» | 420 | 1 сек |
| Пистолет «Эока» | 318.75 | 13 сек |
| Пистолет «Эока» | 160 | 1 сек |
| Граната Ф-1 | 250 | 3 сек |
| Огнемёт | ~ 60.75 | 18 сек |
| Прототип 17 | 80 | 1 сек |
| Прототип 17 | ~ 85.525 | 25 сек |
| Прототип 17 | 80 | 1 сек |
| Многозарядный гранатомёт | 540 | 1 сек |
| Нож мясника | 40 | 1 сек |
| Нож мясника | 20 | 4 сек |
| Вилы | 80 | 1 сек |
| Вилы | 100 | 1 сек |
| Sickle | 60 | 1 сек |
| Sickle | 30 | 3 сек |
| Вампирский кол | 80.01 | 1 сек |
| Вампирский кол | 40.01 | 3 сек |
| Топор | 35 | 1 сек |
| Топор | 30 | 3 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 130 | 1 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 135.013 | 1 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 133.9 | 1 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 130 | 1 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 115 | 1 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 120.0115 | 1 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 118.45 | 1 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 115 | 1 сек |
| Боевой нож | 70 | 1 сек |
| Боевой нож | 100 | 1 сек |
| Винтовка L96 | 160 | 1 сек |
| Винтовка L96 | 165.016 | 1 сек |
| Винтовка L96 | 164.8 | 1 сек |
| Винтовка L96 | 160 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 80 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 85.008 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 82.4 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 80 | 1 сек |
| Пулемёт M249 | 130 | 1 сек |
| Пулемёт M249 | 135.013 | 1 сек |
| Пулемёт M249 | 133.9 | 1 сек |
| Пулемёт M249 | 130 | 1 сек |
| Винтовка M39 | 100 | 1 сек |
| Винтовка M39 | 105.01 | 1 сек |
| Винтовка M39 | 103 | 1 сек |
| Винтовка M39 | 100 | 1 сек |
| Дробовик M4 | 288 | 1 сек |
| Дробовик M4 | 336 | 1 сек |
| Дробовик M4 | 273.75 | 12 сек |
| Дробовик M4 | 128 | 1 сек |
| Пистолет M92 | 90 | 1 сек |
| Пистолет M92 | ~ 95.825 | 25 сек |
| Пистолет M92 | 90 | 1 сек |
| Булава | 30 | 4 сек |
| Булава | 15 | 6 сек |
| Мачете | 70 | 1 сек |
| Мачете | 40 | 3 сек |
| Военный огнемёт | ~ 73.75 | 18 сек |
| Мини-арбалет | 80 | 1 сек |
| Мини-арбалет | 100 | 1 сек |
| Мини-арбалет | 80 | 1 сек |
| Мини-арбалет | ~ 113.4375 | 12 сек |
| Миниган | 75 | 1 сек |
| Коктейль Молотова | 367.5 | 18 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | 75 | 1 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | ~ 80.375 | 25 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | 75 | 1 сек |
| Гвоздомёт | 36 | 1 сек |
| Весло | 15 | 5 сек |
| Весло | 80 | 1 сек |
| Кирка | 60 | 1 сек |
| Кирка | 40 | 3 сек |
| Самопал | 360 | 1 сек |
| Самопал | 420 | 1 сек |
| Самопал | 318.75 | 12 сек |
| Самопал | 160 | 1 сек |
| Револьвер «Питон» | 110 | 1 сек |
| Револьвер «Питон» | ~ 116.425 | 25 сек |
| Револьвер «Питон» | 110 | 1 сек |
| Револьвер | 70 | 1 сек |
| Револьвер | ~ 75.225 | 25 сек |
| Револьвер | 70 | 1 сек |
| Камень | 5 | 13 сек |
| Камень | 5 | 15 сек |
| Самодельный топор | 80 | 1 сек |
| Самодельный топор | 50 | 1 сек |
| Самодельный молот | 30 | 2 сек |
| Самодельный молот | 10 | 7 сек |
| Самодельный ледоруб | 80 | 1 сек |
| Самодельный ледоруб | 30 | 3 сек |
| Ранцевый заряд | 1150 | 9 сек |
| Помповое ружьё | 360 | 1 сек |
| Помповое ружьё | 420 | 1 сек |
| Помповое ружьё | 318.75 | 12 сек |
| Помповое ружьё | 160 | 1 сек |
| Полуавтоматический пистолет | 80 | 1 сек |
| Полуавтоматический пистолет | ~ 85.525 | 25 сек |
| Полуавтоматический пистолет | 80 | 1 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 80 | 1 сек |
| Разрывной винтовочный патрон 5.56 | 85.008 | 1 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 85.008 | 1 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 82.4 | 1 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 80 | 1 сек |
| Карабин СКС | 85 | 1 сек |
| Карабин СКС | 90.0085 | 1 сек |
| Карабин СКС | 87.55 | 1 сек |
| Карабин СКС | 85 | 1 сек |
| Кастомный ПП | 60 | 1 сек |
| Кастомный ПП | ~ 64.925 | 25 сек |
| Кастомный ПП | 60 | 1 сек |
| Дробовик Spas-12 | 270 | 1 сек |
| Дробовик Spas-12 | 315 | 1 сек |
| Дробовик Spas-12 | 262.5 | 12 сек |
| Дробовик Spas-12 | 120 | 1 сек |
| Гарпунное ружьё | 100 | 1 сек |
| Каменный топор | 22.5 | 2 сек |
| Каменный топор | 20 | 4 сек |
| Каменная кирка | 23.5 | 2 сек |
| Каменная кирка | 20 | 4 сек |
| Каменное копьё | 70 | 1 сек |
| Каменное копьё | 100 | 1 сек |
| Длинный меч | 150 | 2 сек |
| Длинный меч | 60 | 1 сек |
| Самодельный меч | 100 | 1 сек |
| Самодельный меч | 40 | 3 сек |
| Самодельный ПП | 40 | 1 сек |
| Самодельный ПП | ~ 44.325 | 25 сек |
| Самодельный ПП | 40 | 1 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | 75 | 1 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | ~ 80.375 | 25 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | 75 | 1 сек |
| Факел | 2.5 | 26 сек |
| Факел | ~ 3 | 24 сек |
| Деревянное копьё | 50 | 1 сек |
| Деревянное копьё | 80 | 1 сек |
Похожие предметы категории «Развлечения»
Гайды по Rust: Paddling Pool
Как использовать «Paddling Pool» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.