Характеристики
| Категория | Еда |
|---|
| Числовой id | -2086926071 |
|---|
| Shortname | potato |
|---|
| Макс. в стопке | 20 |
|---|
| Редкость | необычный |
|---|
| Время деспавна | 20 min |
|---|
| Крафтится | Нет |
|---|
| Чинится | Нет |
|---|
| Перерабатывается | Нет |
|---|
| Исследуется | Нет |
|---|
Где найти
| Контейнер | Количество | Шанс | Состояние |
|---|
| Shore Crate | 1–3 | 19 % | — |
| Underwater Lab Food Crate | 1–3 | 27 % | — |
| Ration Box | 1–2 | 13 % | — |
| Underwater Lab Ration Box | 1–3 | 19 % | — |
| Food Cache | 1–4 | 34 % | — |
Смешивание
| Блюдо | Рецепт | Ингредиенты (всего) | Время | Нужен чертёж | Верстак |
|---|
| | | 30 сек | — | |
| | | 30 сек | — | |
Сбор урожая
| Предмет | Объект |
|---|
| Wild Potato Plant | |
Компостирование
| Компостер | Компостирование | Кол-во за стопку |
|---|
| | 2 |
← Все предметы Rust