Wooden Frontier Bar Doors
id: -1151332840 · shortname: door.double.hinged.bardoors
Дешёвая дверь для защиты Вашей базы. Она уязвима к огню и взрывчатке, поэтому является не более, чем временным решением. В связи с этими недостатками Вам стоит задуматься об улучшении до более прочной двери, например, из листового металла. На деревянной двери может использоваться два типа замков - обычный дверной и кодовый замок. Чтобы поднять дверь, снимите с неё замок, откройте, затем зажмите клавишу "E" (ИСПОЛЬЗОВАТЬ) и выберите "Подобрать".
Характеристики
| Категория | Постройки |
|---|---|
| Числовой id | -1151332840 |
| Shortname | door.double.hinged.bardoors |
| Макс. в стопке | 1 |
| Редкость | редкий |
| Время деспавна | 40 min |
| Крафтится | Да |
| Чинится | Да |
| Перерабатывается | Да |
| Исследуется | Да |
Крафт
| Ингредиенты | Верстак | Время крафта |
|---|---|---|
| — | 7–30 сек |
Переработка
Ремонт
Чем разрушить
| Чем разрушить | Количество | Время |
|---|---|---|
| Ракета для РСЗО | 700.375 | 0 сек |
| Стационарная баллиста | ~ 53.875 | 37 сек |
| Стационарная баллиста | 50 | 12 сек |
| Баллиста | ~ 53.875 | 37 сек |
| Баллиста | 50 | 12 сек |
| Таран | 200.25 | 4 сек |
| Пропановая взрывная бомба | 320.375 | 6 сек |
| Зажигательная бомба | 691.212 | 27 сек |
| Катапульта | 0.4 | 24 мин 57 сек |
| Катапульта | 550.375 | 1 сек |
| Катапульта | 10 | 57 сек |
| Катапульта | 0.1 | 1 ч 39 мин 57 сек |
| 40-мм осколочно-фугасная граната | 70.275 | 1 сек |
| Ракета | 550.375 | 1 сек |
| Зажигательная ракета | 1713.03 | 8 сек |
| Высокоскоростная ракета | 63.75 | 18 сек |
| Высокоскоростная ракета | 67.5 | 12 сек |
| Торпеда | 23 | 52 сек |
| Пушечное ядро | 3 | 3 мин 18 сек |
| Миномётная мина | 120.375 | 2 сек |
| Осколочная мина для миномёта | 0.375 | 23 мин 41 сек |
| Apple Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Bear Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Big Cat Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Chicken Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Crocodile Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Fish Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Hunters Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Pork Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Pumpkin Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Survivor's Pie | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Нож для свежевания | 0.3 | 8 мин 17 сек |
| Нож для свежевания | 0.15 | 33 мин 21 сек |
| Нож для свежевания | 3 | 48 сек |
| Нож для свежевания | 1.5 | 3 мин 21 сек |
| Леденцовая дубина | 0.09 | 38 мин 44 сек |
| Леденцовая дубина | 0.06 | 1 ч 23 мин 21 сек |
| Леденцовая дубина | 0.9 | 3 мин 52 сек |
| Леденцовая дубина | 0.6 | 8 мин 21 сек |
| Снежок | 0.125 | 40 мин |
| Снежок | 1.25 | 4 мин |
| Снежкомёт | 0.04 | 13 мин 54 сек |
| Снежкомёт | 0.4 | 1 мин 22 сек |
| Взрывчатка C4 с таймером | 1100 | 10 сек |
| Фонарик | 0.075 | 47 мин 52 сек |
| Фонарик | 0.75 | 4 мин 47 сек |
| Отбойный молоток | 0.075 | 7 мин 15 сек |
| Отбойный молоток | ~ 0.075 | 10 мин 41 сек |
| Отбойный молоток | 0.75 | 43 сек |
| Отбойный молоток | 0.75 | 49 сек |
| Лопата | 0.025 | 1 ч 9 мин 16 сек |
| Лопата | 0.2 | 25 мин |
| Лопата | 0.25 | 6 мин 55 сек |
| Лопата | 2 | 2 мин 30 сек |
| Штурмовая винтовка | 1.25 | 42 сек |
| Штурмовая винтовка | 11.27 | 2 сек |
| Штурмовая винтовка | 2.45 | 19 сек |
| Штурмовая винтовка | 1.25 | 42 сек |
| Штурмовая винтовка | 2.5 | 19 сек |
| Штурмовая винтовка | 12.52 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка | 3.7 | 11 сек |
| Штурмовая винтовка | 2.5 | 19 сек |
| Бобовая граната | 35 | 25 сек |
| Пчелиная граната | 2 | 16 мин 47 сек |
| Болтовая винтовка | 2 | 4 мин 7 сек |
| Болтовая винтовка | 12.032 | 40 сек |
| Болтовая винтовка | 3.92 | 2 мин 6 сек |
| Болтовая винтовка | 2 | 4 мин 7 сек |
| Болтовая винтовка | 4 | 2 мин 2 сек |
| Болтовая винтовка | 14.032 | 33 сек |
| Болтовая винтовка | 5.92 | 1 мин 22 сек |
| Болтовая винтовка | 4 | 2 мин 2 сек |
| Костяная дубина | 0.06 | 41 мин 11 сек |
| Костяная дубина | 0.06 | 1 ч 23 мин 21 сек |
| Костяная дубина | 0.6 | 4 мин 6 сек |
| Костяная дубина | 0.6 | 8 мин 21 сек |
| Костяной нож | 0.16 | 15 мин 27 сек |
| Костяной нож | 0.15 | 33 мин 21 сек |
| Костяной нож | 1.6 | 1 мин 31 сек |
| Костяной нож | 1.5 | 3 мин 21 сек |
| Бумеранг | 0.325 | 11 мин 53 сек |
| Бумеранг | 0.225 | 22 мин 13 сек |
| Бумеранг | 3.25 | 1 мин 11 сек |
| Бумеранг | 2.25 | 2 мин 13 сек |
| Огненная стрела | 4 | 49 сек |
| Охотничий лук | 4 | 49 сек |
| Праздничный торт | 0.075 | 1 ч 12 мин 35 сек |
| Праздничный торт | 0.15 | 33 мин 21 сек |
| Праздничный торт | 0.75 | 7 мин 15 сек |
| Бензопила | 0.18 | 4 мин 19 сек |
| Бензопила | 1.8 | 25 сек |
| Самодельный тесак | 0.9 | 7 мин 37 сек |
| Самодельный тесак | 0.45 | 11 мин 7 сек |
| Самодельный тесак | 9 | 46 сек |
| Самодельный тесак | 4.5 | 1 мин 7 сек |
| Блочный лук | 4 | 3 мин 19 сек |
| Арбалет | 4 | 2 мин 56 сек |
| Двуствольное ружьё | 4.5 | 2 мин 12 сек |
| Двуствольное ружьё | 5.25 | 1 мин 54 сек |
| Двуствольное ружьё | 12.5 | 42 сек |
| Двуствольное ружьё | 2 | 4 мин 54 сек |
| Двуствольное ружьё | 9 | 1 мин 6 сек |
| Двуствольное ружьё | 10.5 | 54 сек |
| Двуствольное ружьё | 15 | 36 сек |
| Двуствольное ружьё | 4 | 2 мин 24 сек |
| Пистолет «Эока» | 4.5 | 1 мин 58 сек |
| Пистолет «Эока» | 5.25 | 1 мин 42 сек |
| Пистолет «Эока» | 12.5 | 40 сек |
| Пистолет «Эока» | 2 | 4 мин 26 сек |
| Пистолет «Эока» | 9 | 59 сек |
| Пистолет «Эока» | 10.5 | 51 сек |
| Пистолет «Эока» | 15 | 35 сек |
| Пистолет «Эока» | 4 | 2 мин 12 сек |
| Граната Ф-1 | 8.75 | 59 сек |
| Огнемёт | ~ 24.3 | 25 сек |
| Прототип 17 | 1 | 53 сек |
| Прототип 17 | ~ 3.21 | 40 сек |
| Прототип 17 | 1 | 53 сек |
| Прототип 17 | 2 | 25 сек |
| Прототип 17 | ~ 4.21 | 35 сек |
| Прототип 17 | 2 | 25 сек |
| Многозарядный гранатомёт | 6.75 | 34 сек |
| Многозарядный гранатомёт | 13.5 | 16 сек |
| Нож мясника | 0.3 | 8 мин 17 сек |
| Нож мясника | 0.15 | 33 мин 21 сек |
| Нож мясника | 3 | 48 сек |
| Нож мясника | 1.5 | 3 мин 21 сек |
| Вилы | 0.2 | 26 мин 23 сек |
| Вилы | 2 | 2 мин 38 сек |
| Sickle | 0.45 | 6 мин 47 сек |
| Sickle | 0.225 | 22 мин 13 сек |
| Sickle | 4.5 | 40 сек |
| Sickle | 2.25 | 2 мин 13 сек |
| Вампирский кол | 0.4 | 20 мин 49 сек |
| Вампирский кол | 0.2 | 25 мин |
| Вампирский кол | 4 | 2 мин 4 сек |
| Вампирский кол | 2 | 2 мин 30 сек |
| Топор | 0.275 | 11 мин 5 сек |
| Топор | 0.225 | 22 мин 13 сек |
| Топор | 2.75 | 1 мин 5 сек |
| Топор | 2.25 | 2 мин 13 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 1.625 | 2 мин 22 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 11.651 | 17 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 3.185 | 1 мин 11 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 1.625 | 2 мин 22 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 3.25 | 1 мин 10 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 13.276 | 16 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 4.81 | 45 сек |
| Крупнокалиберный револьвер | 3.25 | 1 мин 10 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 1.4375 | 30 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 11.4605 | 2 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 2.8175 | 15 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 1.4375 | 30 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 2.875 | 15 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 12.898 | 1 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 4.255 | 5 сек |
| Самодельный ручной пулемёт | 2.875 | 15 сек |
| Боевой нож | 0.35 | 7 мин 23 сек |
| Боевой нож | 0.75 | 6 мин 40 сек |
| Боевой нож | 3.5 | 44 сек |
| Боевой нож | 7.5 | 40 сек |
| Винтовка L96 | 2 | 4 мин 25 сек |
| Винтовка L96 | 12.032 | 42 сек |
| Винтовка L96 | 3.92 | 2 мин 16 сек |
| Винтовка L96 | 2 | 4 мин 25 сек |
| Винтовка L96 | 4 | 2 мин 11 сек |
| Винтовка L96 | 14.032 | 37 сек |
| Винтовка L96 | 5.92 | 1 мин 28 сек |
| Винтовка L96 | 4 | 2 мин 11 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 1 | 47 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 11.016 | 2 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 1.96 | 23 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 1 | 47 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 2 | 23 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 12.016 | 1 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 2.96 | 15 сек |
| Штурмовая винтовка LR-300 | 2 | 23 сек |
| Пулемёт M249 | 1.625 | 22 сек |
| Пулемёт M249 | 11.651 | 2 сек |
| Пулемёт M249 | 3.185 | 7 сек |
| Пулемёт M249 | 1.625 | 22 сек |
| Пулемёт M249 | 3.25 | 7 сек |
| Пулемёт M249 | 13.276 | 1 сек |
| Пулемёт M249 | 4.81 | 4 сек |
| Пулемёт M249 | 3.25 | 7 сек |
| Винтовка M39 | 1.25 | 49 сек |
| Винтовка M39 | 11.27 | 2 сек |
| Винтовка M39 | 2.45 | 26 сек |
| Винтовка M39 | 1.25 | 49 сек |
| Винтовка M39 | 2.5 | 23 сек |
| Винтовка M39 | 12.52 | 2 сек |
| Винтовка M39 | 3.7 | 15 сек |
| Винтовка M39 | 2.5 | 23 сек |
| Дробовик M4 | 3.6 | 1 мин 6 сек |
| Дробовик M4 | 4.2 | 52 сек |
| Дробовик M4 | 10 | 22 сек |
| Дробовик M4 | 1.6 | 2 мин 27 сек |
| Дробовик M4 | 7.2 | 30 сек |
| Дробовик M4 | 8.4 | 23 сек |
| Дробовик M4 | 12 | 15 сек |
| Дробовик M4 | 3.2 | 1 мин 13 сек |
| Пистолет M92 | 1.125 | 51 сек |
| Пистолет M92 | ~ 3.455 | 40 сек |
| Пистолет M92 | 1.125 | 51 сек |
| Пистолет M92 | 2.25 | 24 сек |
| Пистолет M92 | ~ 4.58 | 35 сек |
| Пистолет M92 | 2.25 | 24 сек |
| Булава | 0.3 | 22 мин 55 сек |
| Булава | 0.15 | 33 мин 21 сек |
| Булава | 3 | 2 мин 17 сек |
| Булава | 1.5 | 3 мин 21 сек |
| Мачете | 0.525 | 6 мин 35 сек |
| Мачете | 0.3 | 16 мин 40 сек |
| Мачете | 5.25 | 40 сек |
| Мачете | 3 | 1 мин 40 сек |
| Военный огнемёт | ~ 29.5 | 27 сек |
| Мини-арбалет | 4 | 1 мин 9 сек |
| Миниган | 0.9375 | 21 сек |
| Миниган | 1.875 | 10 сек |
| Коктейль Молотова | ~ 147 | 19 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | 0.9375 | 48 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | ~ 3.0875 | 39 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | 0.9375 | 48 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | 1.875 | 22 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | ~ 4.025 | 33 сек |
| Пистолет-пулемёт MP5A4 | 1.875 | 22 сек |
| Весло | 0.15 | 28 мин 17 сек |
| Весло | 1.5 | 2 мин 49 сек |
| Кирка | 0.25 | 20 мин 13 сек |
| Кирка | 0.1 | 50 мин |
| Кирка | 2.5 | 2 мин 1 сек |
| Кирка | 1 | 5 мин |
| Самопал | 4.5 | 3 мин 18 сек |
| Самопал | 5.25 | 2 мин 51 сек |
| Самопал | 12.5 | 1 мин 7 сек |
| Самопал | 2 | 7 мин 25 сек |
| Самопал | 9 | 1 мин 39 сек |
| Самопал | 10.5 | 1 мин 25 сек |
| Самопал | 15 | 58 сек |
| Самопал | 4 | 3 мин 40 сек |
| Револьвер «Питон» | 1.375 | 1 мин 48 сек |
| Револьвер «Питон» | ~ 3.945 | 1 мин 1 сек |
| Револьвер «Питон» | 1.375 | 1 мин 48 сек |
| Револьвер «Питон» | 2.75 | 54 сек |
| Револьвер «Питон» | ~ 5.32 | 52 сек |
| Револьвер «Питон» | 2.75 | 54 сек |
| Револьвер | 0.875 | 2 мин 10 сек |
| Револьвер | ~ 2.965 | 1 мин 2 сек |
| Револьвер | 0.875 | 2 мин 10 сек |
| Револьвер | 1.75 | 1 мин 5 сек |
| Револьвер | ~ 3.84 | 53 сек |
| Револьвер | 1.75 | 1 мин 5 сек |
| Камень | 0.05 | 1 ч 28 мин 37 сек |
| Камень | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Камень | 0.5 | 8 мин 51 сек |
| Камень | 0.5 | 10 мин |
| Самодельный топор | 0.55 | 7 мин 41 сек |
| Самодельный топор | 0.375 | 13 мин 21 сек |
| Самодельный топор | 5.5 | 46 сек |
| Самодельный топор | 3.75 | 1 мин 21 сек |
| Самодельный молот | 0.2 | 16 мин 57 сек |
| Самодельный молот | 0.1 | 50 мин |
| Самодельный молот | 2 | 1 мин 41 сек |
| Самодельный молот | 1 | 5 мин |
| Самодельный ледоруб | 0.4 | 10 мин 33 сек |
| Самодельный ледоруб | 0.075 | 1 ч 6 мин 40 сек |
| Самодельный ледоруб | 4 | 1 мин 2 сек |
| Самодельный ледоруб | 0.75 | 6 мин 40 сек |
| Ранцевый заряд | 170 | 10 сек |
| Помповое ружьё | 4.5 | 1 мин 10 сек |
| Помповое ружьё | 5.25 | 59 сек |
| Помповое ружьё | 12.5 | 20 сек |
| Помповое ружьё | 2 | 2 мин 41 сек |
| Помповое ружьё | 9 | 33 сек |
| Помповое ружьё | 10.5 | 29 сек |
| Помповое ружьё | 15 | 18 сек |
| Помповое ружьё | 4 | 1 мин 20 сек |
| Полуавтоматический пистолет | 1 | 1 мин 22 сек |
| Полуавтоматический пистолет | ~ 3.21 | 50 сек |
| Полуавтоматический пистолет | 1 | 1 мин 22 сек |
| Полуавтоматический пистолет | 2 | 39 сек |
| Полуавтоматический пистолет | ~ 4.21 | 43 сек |
| Полуавтоматический пистолет | 2 | 39 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 1 | 1 мин 25 сек |
| Разрывной винтовочный патрон 5.56 | 11.016 | 7 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 11.016 | 7 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 1.96 | 43 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 1 | 1 мин 25 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 2 | 42 сек |
| Разрывной винтовочный патрон 5.56 | 12.016 | 7 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 12.016 | 7 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 2.96 | 28 сек |
| Полуавтоматическая винтовка | 2 | 42 сек |
| Карабин СКС | 1.0625 | 1 мин 19 сек |
| Карабин СКС | 11.0795 | 6 сек |
| Карабин СКС | 2.0825 | 39 сек |
| Карабин СКС | 1.0625 | 1 мин 19 сек |
| Карабин СКС | 2.125 | 39 сек |
| Карабин СКС | 12.142 | 6 сек |
| Карабин СКС | 3.145 | 26 сек |
| Карабин СКС | 2.125 | 39 сек |
| Кастомный ПП | 0.75 | 57 сек |
| Кастомный ПП | ~ 2.72 | 40 сек |
| Кастомный ПП | 0.75 | 57 сек |
| Кастомный ПП | 1.5 | 28 сек |
| Кастомный ПП | ~ 3.47 | 34 сек |
| Кастомный ПП | 1.5 | 28 сек |
| Дробовик Spas-12 | 3.375 | 1 мин 4 сек |
| Дробовик Spas-12 | 3.9375 | 56 сек |
| Дробовик Spas-12 | 9.375 | 21 сек |
| Дробовик Spas-12 | 1.5 | 2 мин 35 сек |
| Дробовик Spas-12 | 6.75 | 29 сек |
| Дробовик Spas-12 | 7.875 | 28 сек |
| Дробовик Spas-12 | 11.25 | 15 сек |
| Дробовик Spas-12 | 3 | 1 мин 17 сек |
| Каменный топор | 0.175 | 17 мин 51 сек |
| Каменный топор | 0.15 | 33 мин 21 сек |
| Каменный топор | 1.75 | 1 мин 47 сек |
| Каменный топор | 1.5 | 3 мин 21 сек |
| Каменная кирка | 0.085 | 36 мин 59 сек |
| Каменная кирка | 0.05 | 1 ч 40 мин |
| Каменная кирка | 0.85 | 3 мин 41 сек |
| Каменная кирка | 0.5 | 10 мин |
| Каменное копьё | 0.175 | 30 мин 17 сек |
| Каменное копьё | 1.75 | 3 мин 2 сек |
| Длинный меч | 1.125 | 6 мин 7 сек |
| Длинный меч | 0.45 | 11 мин 7 сек |
| Длинный меч | 11.25 | 36 сек |
| Длинный меч | 4.5 | 1 мин 7 сек |
| Самодельный меч | 0.75 | 5 мин 41 сек |
| Самодельный меч | 0.3 | 16 мин 40 сек |
| Самодельный меч | 7.5 | 33 сек |
| Самодельный меч | 3 | 1 мин 40 сек |
| Самодельный ПП | 0.5 | 2 мин 20 сек |
| Самодельный ПП | ~ 2.23 | 52 сек |
| Самодельный ПП | 0.5 | 2 мин 20 сек |
| Самодельный ПП | 1 | 1 мин 10 сек |
| Самодельный ПП | ~ 2.73 | 50 сек |
| Самодельный ПП | 1 | 1 мин 10 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | 0.9375 | 1 мин 6 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | ~ 3.0875 | 44 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | 0.9375 | 1 мин 6 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | 1.875 | 33 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | ~ 4.025 | 39 сек |
| Пистолет-пулемёт «Томпсон» | 1.875 | 33 сек |
| Факел | 0.025 | 2 ч 58 мин 27 сек |
| Факел | ~ 0.225 | 21 мин 21 сек |
| Факел | 0.25 | 17 мин 50 сек |
| Факел | ~ 0.45 | 10 мин 41 сек |
| Деревянное копьё | 0.125 | 41 мин 34 сек |
| Деревянное копьё | 1.25 | 4 мин 8 сек |
Похожие предметы категории «Постройки»
Гайды по Rust: Wooden Frontier Bar Doors
Как использовать «Wooden Frontier Bar Doors» на практике — пошаговые гайды по Rust на play.rustx.ru.